2 positions · 1 order
40.2%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $73.68/day in funding.
First to die:
$17.6Kperp margin
$168.15vol $3.4M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.47271 | 83,933.0 | $15.87 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.47657 | 83,933.0 | $16.00 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.46332 | 83,933.0 | $15.56 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,933.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.04168 | 83,933.0 | $1.40 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.16272 | 83,933.0 | $5.46 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.05955 | 83,933.0 | $2.00 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 1.32134 | 83,932.0 | $44.36 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.00059 | 83,932.0 | $0.02 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.09 | 83,932.0 | $3.02 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.09 | 83,932.0 | $3.02 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,932.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.00119 | 83,931.0 | $0.04 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 1.07935 | 83,931.0 | $36.24 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,931.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,930.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 1.07917 | 83,929.0 | $36.23 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.0022 | 83,929.0 | $0.07 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,929.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.03574 | 83,928.0 | $1.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,928.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.006 | 83,927.0 | $0.20 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.00238 | 83,926.0 | $0.08 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.00065 | 83,921.0 | $0.02 | — | |
| 2026-10-11 17:31:18 | Open Longtaker | 0.00065 | 83,921.0 | $0.02 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.