5 positions · 100 orders
23.4%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $6.0K/day in funding.
First to die:
$5.4Mincl $2.1M free spot USDC
−$2.1Mvol $52.1M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.10729 | 82,472.0 | $2.48 | −$65.64 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.47152 | 82,472.0 | $10.89 | −$288.48 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.03061 | 82,472.0 | $0.71 | −$18.73 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.006 | 82,472.0 | $0.14 | −$3.67 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.007 | 82,472.0 | $0.16 | −$4.28 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.0006 | 82,473.0 | $0.01 | −$0.37 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.097 | 82,473.0 | $2.24 | −$59.25 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.2427 | 82,473.0 | $5.60 | −$148.24 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.09179 | 82,473.0 | $2.12 | −$56.07 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.47755 | 82,473.0 | $11.03 | −$291.69 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 1.1692 | 82,473.0 | $27.00 | −$714.15 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.01515 | 82,473.0 | $0.35 | −$9.25 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.01818 | 82,473.0 | $0.42 | −$11.10 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.28571 | 82,473.0 | $6.60 | −$174.51 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.006 | 82,473.0 | $0.14 | −$3.66 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.0187 | 82,473.0 | $0.43 | −$11.42 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.04849 | 82,474.0 | $1.12 | −$29.57 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.097 | 82,474.0 | $2.24 | −$59.15 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 1.69893 | 82,474.0 | $39.23 | −$1.0K | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.81341 | 82,474.0 | $18.78 | −$496.02 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 12.12677 | 82,474.0 | $280.04 | −$7.4K | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.006 | 82,474.0 | $0.14 | −$3.66 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.00529 | 82,474.0 | $0.12 | −$3.23 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.04849 | 82,475.0 | $1.12 | −$29.52 | |
| 2026-10-09 17:24:36 | Close Longtaker | 0.09699 | 82,475.0 | $2.24 | −$59.05 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.