0 positions · 0 orders
—
No margin at risk — no open perp positions.
$74.0Kincl $74.0K free spot USDC
No open perp positions.
No open perp positions.
No open perp positions.
−$49.9Kvol $101.5K
| 15.53 |
| 86.62 |
| $0.00 |
| — |
| 2026-10-01 21:52:45 | Buytaker | 8.36 | 86.62 | $0.00 | — |
| 2026-10-01 21:52:45 | Buytaker | 33.83 | 86.61 | $0.01 | — |
| 2026-08-31 21:11:42 | Selltaker | 85930.88 | 0.9986 | $3.95 | −$119.44 |
| 2026-08-31 19:41:38 | Selltaker | 95074.62 | 0.9986 | $4.37 | −$104.58 |
| 2026-08-31 19:41:38 | Selltaker | 16000 | 0.9986 | $0.74 | −$17.60 |
| 2026-08-31 19:41:38 | Selltaker | 100 | 0.9986 | $0.00 | −$0.11 |
| 2026-08-31 19:41:38 | Selltaker | 1006.87 | 0.9987 | $0.05 | −$1.01 |
| 2026-08-31 19:35:56 | Selltaker | 14993.13 | 0.9987 | $0.69 | −$14.99 |
| 2026-08-31 19:35:56 | Selltaker | 11.37 | 0.9988 | $0.00 | −$0.01 |
| 2026-08-31 19:32:49 | Selltaker | 77304.54 | 0.9988 | $3.56 | −$69.57 |
| 2026-08-31 19:32:49 | Selltaker | 789.17 | 0.9988 | $0.04 | −$0.71 |
| 2026-08-31 19:26:06 | Selltaker | 15018.02 | 0.9988 | $0.69 | −$13.52 |
| 2026-08-31 19:23:28 | Selltaker | 192.81 | 0.9988 | $0.01 | −$0.17 |
| 2026-08-31 19:23:28 | Selltaker | 61201.03 | 0.9989 | $2.82 | −$48.96 |
| 2026-08-31 19:23:28 | Selltaker | 13628.66 | 0.9989 | $0.63 | −$10.90 |
| 2026-07-18 00:00:00 | Spot Dust Conversiontaker | 0.07 | 0.0815 | $0.00 | — |
| 2026-07-01 19:07:16 | Selltaker | 94167.43 | 0.9988 | $5.06 | −$0.67 |
| 2026-06-22 19:51:13 | Selltaker | 7673.75 | 1.0000 | $0.41 | — |
| 2026-06-22 00:00:00 | Spot Dust Conversiontaker | 0.009999 | 1.0000 | $0.00 | — |
| 2026-06-21 00:53:23 | Selltaker | 36250.01 | 1.0000 | $1.95 | $0.00 |
| 2026-06-21 00:53:23 | Selltaker | 73098.79 | 1.0000 | $3.93 | $0.00 |
| 2026-06-18 06:36:26 | Selltaker | 87675.81 | 0.9999 | $4.04 | −$4.38 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.