10 positions · 0 orders
0.0%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $6.3K/day in funding.
First to die:
$3.5Mincl $3.5M free spot USDC
−$313.2Kvol $62.5M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 16:52:06 | Close Longmaker | 0.7284 | 30,995.0 | $0.43 | $170.29 | |
| 2026-10-11 16:50:39 | Close Longmaker | 0.0683 | 30,995.0 | $0.04 | $15.97 | |
| 2026-10-11 16:50:06 | Close Longmaker | 0.1488 | 30,995.0 | $0.09 | $34.79 | |
| 2026-10-11 16:50:03 | Close Longmaker | 0.1586 | 30,995.0 | $0.09 | $37.08 | |
| 2026-10-11 16:50:03 | Close Longmaker | 0.0028 | 30,995.0 | $0.00 | $0.65 | |
| 2026-10-11 16:50:02 | Close Longmaker | 0.0004 | 30,995.0 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-11 16:50:02 | Close Longmaker | 0.1451 | 30,995.0 | $0.09 | $33.92 | |
| 2026-10-11 16:49:59 | Close Longmaker | 2.5 | 30,995.0 | $1.49 | $584.45 | |
| 2026-10-11 16:49:59 | Close Longmaker | 0.1614 | 30,995.0 | $0.10 | $37.73 | |
| 2026-10-11 16:49:57 | Close Longmaker | 0.0663 | 30,995.0 | $0.04 | $15.50 | |
| 2026-10-11 16:49:57 | Close Longmaker | 0.0199 | 30,995.0 | $0.01 | $4.65 | |
| 2026-10-10 01:57:30 | Close Longmaker | 0.5343 | 30,948.0 | $0.32 | $99.80 | |
| 2026-10-10 01:57:16 | Close Longmaker | 0.0005 | 30,948.0 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-10 01:56:49 | Close Longmaker | 0.0028 | 30,948.0 | $0.00 | $0.52 | |
| 2026-10-10 01:56:46 | Close Longmaker | 0.0005 | 30,948.0 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-10 01:56:40 | Close Longmaker | 0.0181 | 30,948.0 | $0.01 | $3.38 | |
| 2026-10-10 01:56:16 | Close Longmaker | 0.0005 | 30,948.0 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-10 01:56:10 | Close Longmaker | 0.0049 | 30,948.0 | $0.00 | $0.92 | |
| 2026-10-10 01:55:58 | Close Longmaker | 0.0063 | 30,948.0 | $0.00 | $1.18 | |
| 2026-10-10 01:55:56 | Close Longmaker | 1.0797 | 30,948.0 | $0.64 | $201.67 | |
| 2026-10-10 01:55:53 | Close Longmaker | 0.0004 | 30,948.0 | $0.00 | $0.07 | |
| 2026-10-10 01:55:46 | Close Longmaker | 0.0005 | 30,948.0 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-10 01:55:16 | Close Longmaker | 0.0005 | 30,948.0 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-10 01:54:14 | Close Longmaker | 0.492 | 30,948.0 | $0.29 | $91.90 | |
| 2026-10-10 01:52:37 | Close Longmaker | 0.8383 | 30,948.0 | $0.50 | $156.58 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.