0 positions · 34 orders
—
No margin at risk — no open perp positions.
$52.8Kincl $52.8K free spot USDC
No open perp positions.
No open perp positions.
No open perp positions.
−$2.3Mvol $0.00
| 3467474.3 |
| 0.0000170 |
| $0.02 |
| $24.27 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 5074261 | 0.0000169 | $0.03 | $35.01 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 6329000 | 0.0000169 | $0.04 | $43.67 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 7866835.6 | 0.0000169 | $0.05 | $54.28 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 6658164.4 | 0.0000168 | $0.04 | $45.28 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 12494431.6 | 0.0000168 | $0.08 | $84.96 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 7458068.4 | 0.0000167 | $0.05 | $49.97 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 11577027 | 0.0000167 | $0.08 | $77.57 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 13128973 | 0.0000166 | $0.09 | $86.65 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 5788621.8 | 0.0000166 | $0.04 | $38.20 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 18800094.2 | 0.0000165 | $0.12 | $122.20 |
| 2026-06-14 13:34:10 | Sellmaker | 430784 | 0.0000165 | $0.00 | $2.80 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 18251809.6 | 0.0000165 | $0.12 | $118.64 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 3260673.7 | 0.0000164 | $0.02 | $20.87 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 15304419.3 | 0.0000164 | $0.10 | $97.95 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 4293080.7 | 0.0000163 | $0.03 | $27.05 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 14154511.8 | 0.0000163 | $0.09 | $89.17 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 9716488.2 | 0.0000162 | $0.06 | $60.24 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 8613603.7 | 0.0000162 | $0.06 | $53.40 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 18212591.3 | 0.0000161 | $0.12 | $111.10 |
| 2026-06-14 13:34:09 | Sellmaker | 11319613.7 | 0.0000160 | $0.07 | $67.92 |
| 2026-06-14 13:33:52 | Sellmaker | 6775477 | 0.0000160 | $0.04 | $40.65 |
| 2026-06-14 13:33:52 | Sellmaker | 2963482.9 | 0.0000159 | $0.02 | $17.48 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.