11 positions · 8 orders
20.9%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $3.7K/day in funding.
First to die:
$4.5Mincl $66.5K free spot USDC
−$1.0Mvol $254.3M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 1.28528 | 83,090.0 | $32.57 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.006 | 83,090.0 | $0.15 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.15981 | 83,090.0 | $4.05 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.01135 | 83,089.0 | $0.29 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.02113 | 83,089.0 | $0.54 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.0012 | 83,089.0 | $0.03 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.14925 | 83,089.0 | $3.78 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.66846 | 83,089.0 | $16.94 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.55771 | 83,089.0 | $14.13 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.006 | 83,089.0 | $0.15 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.15981 | 83,089.0 | $4.05 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.34957 | 83,089.0 | $8.86 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.17506 | 83,088.0 | $4.44 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.30118 | 83,088.0 | $7.63 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.00024 | 83,088.0 | $0.01 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.00714 | 83,088.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.0006 | 83,088.0 | $0.02 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.006 | 83,088.0 | $0.15 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 1.77098 | 83,088.0 | $44.88 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.01135 | 83,087.0 | $0.29 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.006 | 83,087.0 | $0.15 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.00024 | 83,087.0 | $0.01 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.36865 | 83,087.0 | $9.34 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.00066 | 83,087.0 | $0.02 | — | |
| 2026-10-11 11:50:15 | Open Longtaker | 0.00066 | 83,087.0 | $0.02 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.