1 position · 0 orders
0.0%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $1.4K/day in funding.
First to die:
$7.3Mincl $7.3M free spot USDC
−$1.2Mvol $70.1M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 11:10:09 | Open Longtaker | 0.2339 | 30,929.0 | $0.51 | — | |
| 2026-10-10 11:10:09 | Open Longtaker | 0.1161 | 30,928.0 | $0.25 | — | |
| 2026-10-10 11:10:09 | Open Longtaker | 0.1571 | 30,928.0 | $0.34 | — | |
| 2026-10-10 11:02:16 | Open Longtaker | 0.4914 | 30,926.0 | $1.06 | — | |
| 2026-10-10 10:57:06 | Open Longtaker | 0.4981 | 30,923.0 | $1.08 | — | |
| 2026-10-10 10:57:06 | Open Longtaker | 0.006 | 30,923.0 | $0.01 | — | |
| 2026-10-10 10:57:06 | Open Longtaker | 0.002 | 30,922.0 | $0.00 | — | |
| 2026-10-10 10:57:06 | Open Longtaker | 0.02 | 30,922.0 | $0.04 | — | |
| 2026-10-10 10:57:06 | Open Longtaker | 0.0005 | 30,922.0 | $0.00 | — | |
| 2026-10-10 10:57:06 | Open Longtaker | 0.0016 | 30,922.0 | $0.00 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.0702 | 30,917.0 | $0.15 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.1755 | 30,917.0 | $0.38 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.0318 | 30,917.0 | $0.07 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.0045 | 30,916.0 | $0.01 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.0005 | 30,916.0 | $0.00 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.0485 | 30,916.0 | $0.10 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.002 | 30,916.0 | $0.00 | — | |
| 2026-10-10 10:51:49 | Open Longtaker | 0.113 | 30,916.0 | $0.24 | — | |
| 2026-10-10 10:46:54 | Open Longtaker | 0.4036 | 30,915.0 | $0.87 | — | |
| 2026-10-10 10:42:30 | Open Longtaker | 0.0393 | 30,917.0 | $0.09 | — | |
| 2026-10-10 10:42:30 | Open Longtaker | 0.097 | 30,916.0 | $0.21 | — | |
| 2026-10-10 10:42:30 | Open Longtaker | 0.161 | 30,916.0 | $0.35 | — | |
| 2026-10-10 10:42:30 | Open Longtaker | 0.0069 | 30,916.0 | $0.01 | — | |
| 2026-10-10 10:42:30 | Open Longtaker | 0.0016 | 30,916.0 | $0.00 | — | |
| 2026-10-10 10:37:32 | Open Longtaker | 0.2927 | 30,912.0 | $0.63 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.