1 position · 0 orders
0.0%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $387.27/day in funding.
First to die:
$448.7Kincl $224.6K free spot USDC
$1.3Kvol $12.3M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.06577 | 83,715.0 | $1.93 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.006 | 83,715.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.09556 | 83,715.0 | $2.80 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.77726 | 83,714.0 | $22.77 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.03477 | 83,714.0 | $1.02 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.09556 | 83,714.0 | $2.80 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.006 | 83,714.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.71746 | 83,713.0 | $21.02 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.01792 | 83,713.0 | $0.53 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.09556 | 83,713.0 | $2.80 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.006 | 83,713.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 1.31836 | 83,712.0 | $38.63 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.0841 | 83,712.0 | $2.46 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.00803 | 83,712.0 | $0.24 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.09556 | 83,712.0 | $2.80 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.006 | 83,712.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.89594 | 83,711.0 | $26.25 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.77729 | 83,711.0 | $22.77 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.13138 | 83,711.0 | $3.85 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.2893 | 83,711.0 | $8.48 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.34957 | 83,711.0 | $10.24 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.09556 | 83,711.0 | $2.80 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.006 | 83,711.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.00707 | 83,710.0 | $0.21 | — | |
| 2026-10-11 19:35:28 | Open Longtaker | 0.0241 | 83,710.0 | $0.71 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.