0 positions · 0 orders
—
No margin at risk — no open perp positions.
$83.5Kincl $83.5K free spot USDC
No open perp positions.
No open perp positions.
No open perp positions.
−$421.4Kvol $253.7M
| 1.07736 |
| 83,620.0 |
| $27.03 |
| −$48.27 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.00059 | 83,620.0 | $0.01 | −$0.03 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.46505 | 83,620.0 | $11.67 | −$20.83 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.006 | 83,620.0 | $0.15 | −$0.27 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.12966 | 83,620.0 | $3.25 | −$5.81 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 8.803 | 83,620.0 | $220.83 | −$394.37 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.09212 | 83,620.0 | $2.31 | −$4.13 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.71543 | 83,620.0 | $17.95 | −$32.05 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.01895 | 83,620.0 | $0.48 | −$0.85 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.15138 | 83,620.0 | $3.80 | −$6.78 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.05668 | 83,620.0 | $1.42 | −$2.54 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.03671 | 83,620.0 | $0.92 | −$1.64 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 4.77007 | 83,621.0 | $119.66 | −$208.93 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 1.7891 | 83,621.0 | $44.88 | −$78.36 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.006 | 83,621.0 | $0.15 | −$0.26 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.73091 | 83,621.0 | $18.34 | −$32.01 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.10126 | 83,621.0 | $2.54 | −$4.44 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.02916 | 83,621.0 | $0.73 | −$1.28 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.01494 | 83,621.0 | $0.37 | −$0.65 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.71822 | 83,622.0 | $18.02 | −$30.74 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.00598 | 83,622.0 | $0.15 | −$0.26 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 4.97382 | 83,622.0 | $124.78 | −$212.88 |
| 2026-10-11 22:53:00 | Close Longtaker | 0.0841 | 83,622.0 | $2.11 | −$3.60 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.