1 position · 0 orders
3.3%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $12.5K/day in funding.
First to die:
$32.0Mincl $5.9M free spot USDC
−$2.0Mvol $0.00
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.01987 | 63,186.0 | $0.44 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 1.89941 | 63,186.0 | $42.01 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.00017 | 63,186.0 | $0.00 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.26211 | 63,186.0 | $5.80 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.30652 | 63,186.0 | $6.78 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 1.65292 | 63,186.0 | $36.55 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.02789 | 63,186.0 | $0.62 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.001 | 63,186.0 | $0.02 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.003 | 63,186.0 | $0.07 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 1.58286 | 63,185.0 | $35.00 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.00017 | 63,185.0 | $0.00 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.25889 | 63,185.0 | $5.73 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.15207 | 63,185.0 | $3.36 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.06956 | 63,185.0 | $1.54 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.06 | 63,185.0 | $1.33 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.09 | 63,185.0 | $1.99 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.099 | 63,185.0 | $2.19 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.15825 | 63,185.0 | $3.50 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.07913 | 63,185.0 | $1.75 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.00017 | 63,184.0 | $0.00 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.05578 | 63,184.0 | $1.23 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.30653 | 63,184.0 | $6.78 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.31762 | 63,183.0 | $7.02 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.0004 | 63,183.0 | $0.01 | — | |
| 2026-06-08 01:57:41 | Open Longtaker | 0.00017 | 63,183.0 | $0.00 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.