Scope⏎ scope · ↑↓ cycle · esc clear
1 position · 0 orders
8.4%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $122.60/day in funding.
First to die:
$105.2Kincl $36.1K free spot USDC
−$122.0Kvol $11.5M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 16:30:54 | Open Longtaker | 0.06955 | 83,924.0 | $2.04 | — | |
| 2026-10-11 16:30:54 | Open Longtaker | 0.39702 | 83,924.0 | $11.66 | — | |
| 2026-10-11 16:30:54 | Open Longtaker | 0.05955 | 83,924.0 | $1.75 | — | |
| 2026-10-11 16:30:54 | Open Longtaker | 0.06956 | 83,924.0 | $2.04 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.78626 | 83,778.0 | $23.05 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.006 | 83,778.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.09 | 83,777.0 | $2.64 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.006 | 83,777.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.00824 | 83,777.0 | $0.24 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.09762 | 83,776.0 | $2.86 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.12568 | 83,776.0 | $3.69 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.00059 | 83,776.0 | $0.02 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.006 | 83,776.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.00714 | 83,775.0 | $0.21 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.006 | 83,775.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.03581 | 83,774.0 | $1.05 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.00031 | 83,774.0 | $0.01 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.15 | 83,774.0 | $4.40 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.12196 | 83,774.0 | $3.58 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.09866 | 83,774.0 | $2.89 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.006 | 83,774.0 | $0.18 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.0022 | 83,774.0 | $0.06 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.1196 | 83,770.0 | $3.51 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.025 | 83,770.0 | $0.73 | — | |
| 2026-10-11 16:24:06 | Open Longtaker | 0.00716 | 83,770.0 | $0.21 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.