39 positions · 0 orders
44.3%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $6.6K/day in funding.
First to die:
$7.1Mperp margin
−$826.5Kvol $42.6M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 21:15:28 | Close Longmaker | 33180 | 0.0267 | $0.07 | −$75.72 | |
| 2026-10-11 21:15:28 | Close Longmaker | 1295 | 0.0267 | $0.00 | −$2.96 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 18373 | 0.0267 | $0.04 | −$41.93 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 11610 | 0.0267 | $0.02 | −$26.49 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 18373 | 0.0267 | $0.04 | −$41.93 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 4977 | 0.0267 | $0.01 | −$11.36 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 4977 | 0.0267 | $0.01 | −$11.36 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 4977 | 0.0267 | $0.01 | −$11.36 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 4977 | 0.0267 | $0.01 | −$11.36 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 11612 | 0.0267 | $0.02 | −$26.50 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 11612 | 0.0267 | $0.02 | −$26.50 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 18373 | 0.0267 | $0.04 | −$41.93 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 18373 | 0.0267 | $0.04 | −$41.93 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 18373 | 0.0267 | $0.04 | −$41.93 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 18373 | 0.0267 | $0.04 | −$41.93 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 4975 | 0.0267 | $0.01 | −$11.35 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 4977 | 0.0267 | $0.01 | −$11.36 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 11612 | 0.0267 | $0.02 | −$26.50 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 11612 | 0.0267 | $0.02 | −$26.50 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 11612 | 0.0267 | $0.02 | −$26.50 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 21433 | 0.0267 | $0.05 | −$48.91 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 1775 | 0.0267 | $0.00 | −$4.05 | |
| 2026-10-11 21:15:27 | Close Longmaker | 375 | 0.0267 | $0.00 | −$0.86 | |
| 2026-10-11 21:15:26 | Close Longmaker | 2500 | 0.0267 | $0.01 | −$5.71 | |
| 2026-10-11 21:15:26 | Close Longmaker | 10674 | 0.0267 | $0.02 | −$24.36 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.