1 position · 1 order
9.2%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $99.08/day in funding.
First to die:
$190.6Kincl $146.8K free spot USDC
−$217.8Kvol $182.3M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 54.1 | 85.71 | $1.11 | −$12.71 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 26.37 | 85.71 | $0.54 | −$6.17 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 16.47 | 85.71 | $0.34 | −$3.85 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 18.18 | 85.71 | $0.37 | −$4.25 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 22.4 | 85.71 | $0.46 | −$5.24 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 5.58 | 85.71 | $0.11 | −$1.31 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 21.2 | 85.71 | $0.44 | −$4.94 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 46.66 | 85.71 | $0.96 | −$10.87 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 119.47 | 85.71 | $2.46 | −$27.72 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 4.4 | 85.72 | $0.09 | −$1.02 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 232.27 | 85.72 | $4.78 | −$53.65 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 5.58 | 85.72 | $0.11 | −$1.29 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 9.38 | 85.72 | $0.19 | −$2.16 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 17.25 | 85.72 | $0.35 | −$3.97 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 52.14 | 85.72 | $1.07 | −$11.99 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 38.1 | 85.72 | $0.78 | −$8.76 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 69.53 | 85.72 | $1.43 | −$15.92 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 0.24 | 85.72 | $0.00 | −$0.05 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 33.24 | 85.72 | $0.68 | −$7.61 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 0.12 | 85.72 | $0.00 | −$0.03 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 24.57 | 85.72 | $0.51 | −$5.60 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 4.67 | 85.72 | $0.10 | −$1.06 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 22.02 | 85.72 | $0.45 | −$5.02 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 0.6 | 85.72 | $0.01 | −$0.14 | |
| 2026-10-11 21:39:27 | Close Longtaker | 4.67 | 85.72 | $0.10 | −$1.06 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.