0 positions · 0 orders
—
No margin at risk — no open perp positions.
$0.00incl $0.00 free spot USDC
No open perp positions.
No open perp positions.
No open perp positions.
−$6.1Kvol $0.00
| 0.2981 |
| 67,113.0 |
| $5.95 |
| −$795.33 |
| 2026-02-05 15:29:10 | Close Longtaker | 0.2981 | 67,113.0 | $5.95 | −$795.33 |
| 2026-02-05 15:29:10 | Close Longtaker | 0.2981 | 67,113.0 | $5.95 | −$795.33 |
| 2026-02-05 15:29:10 | Close Longtaker | 0.03 | 67,116.0 | $0.60 | −$79.95 |
| 2026-02-05 15:29:10 | Close Longtaker | 0.23 | 67,118.0 | $4.59 | −$612.49 |
| 2026-02-05 15:29:10 | Close Longtaker | 0.23 | 67,118.0 | $4.59 | −$612.49 |
| 2026-02-05 15:29:10 | Close Longtaker | 0.05533 | 67,118.0 | $1.10 | −$147.34 |
| 2026-02-05 15:23:34 | Open Longmaker | 0.10481 | 67,172.0 | $0.48 | — |
| 2026-02-05 15:22:13 | Open Longmaker | 0.10153 | 67,424.0 | $0.47 | — |
| 2026-02-05 15:21:21 | Open Longmaker | 0.09825 | 67,677.0 | $0.45 | — |
| 2026-02-05 15:21:09 | Open Longmaker | 0.01543 | 67,929.0 | $0.07 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.0064 | 67,929.0 | $0.03 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.012 | 67,929.0 | $0.06 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.0078 | 67,929.0 | $0.04 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.009 | 67,929.0 | $0.04 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.012 | 67,929.0 | $0.06 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.0104 | 67,929.0 | $0.05 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.0123 | 67,929.0 | $0.06 | — |
| 2026-02-05 15:21:08 | Open Longmaker | 0.00965 | 67,929.0 | $0.04 | — |
| 2026-02-05 15:12:28 | Open Longmaker | 0.0917 | 68,182.0 | $0.43 | — |
| 2026-02-05 15:10:43 | Open Longmaker | 0.08843 | 68,434.0 | $0.41 | — |
| 2026-02-05 15:05:33 | Open Longmaker | 0.08515 | 68,687.0 | $0.40 | — |
| 2026-02-05 15:03:28 | Open Longmaker | 0.08188 | 68,939.0 | $0.38 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.