3 positions · 3 orders
0.0%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $7.0K/day in funding.
First to die:BTC
$3.4Mperp margin
−$1.6Mvol $28.9M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.94554 | 82,750.0 | $101.72 | −$1.3K | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.006 | 82,750.0 | $0.65 | −$8.56 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.0012 | 82,750.0 | $0.13 | −$1.71 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.18165 | 82,750.0 | $19.54 | −$259.21 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.01208 | 82,750.0 | $1.30 | −$17.24 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.16438 | 82,750.0 | $17.68 | −$234.57 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.00581 | 82,750.0 | $0.63 | −$8.29 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 3.69288 | 82,750.0 | $397.26 | −$5.3K | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.0842 | 82,751.0 | $9.06 | −$120.07 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.01135 | 82,751.0 | $1.22 | −$16.19 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.93612 | 82,751.0 | $100.70 | −$1.3K | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.14556 | 82,751.0 | $15.66 | −$207.57 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.29408 | 82,751.0 | $31.64 | −$419.36 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.53945 | 82,751.0 | $58.03 | −$769.26 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.0241 | 82,751.0 | $2.59 | −$34.37 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.00241 | 82,751.0 | $0.26 | −$3.44 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.01208 | 82,751.0 | $1.30 | −$17.23 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.006 | 82,751.0 | $0.65 | −$8.56 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.78619 | 82,751.0 | $84.58 | −$1.1K | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.26705 | 82,752.0 | $28.73 | −$380.55 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.099 | 82,752.0 | $10.65 | −$141.07 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 5.0651 | 82,752.0 | $544.89 | −$7.2K | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.0151 | 82,752.0 | $1.62 | −$21.52 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.006 | 82,752.0 | $0.65 | −$8.55 | |
| 2026-10-10 14:03:29 | Close Longtaker | 0.00085 | 82,752.0 | $0.09 | −$1.21 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.