10 positions · 172 orders
18.4%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $626.17/day in funding.
First to die:
$2.8Mincl $1.7M free spot USDC
−$203.5Kvol $0.00
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 3912.5 | 0.8045 | $0.38 | $1.7K | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 846.7 | 0.8039 | $0.08 | $363.48 | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 1911.1 | 0.8039 | $0.18 | $820.42 | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 1012.9 | 0.8039 | $0.10 | $434.83 | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 141.8 | 0.8039 | $0.01 | $60.87 | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 1450.9 | 0.8033 | $0.14 | $621.97 | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 722.3 | 0.8033 | $0.07 | $309.64 | |
| 2026-09-29 14:28:31 | Close Longmaker | 358.8 | 0.8033 | $0.03 | $153.81 | |
| 2026-09-29 14:28:30 | Close Longmaker | 1380.5 | 0.8033 | $0.13 | $591.79 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 3912.5 | 0.8027 | $0.38 | $1.7K | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 1452.2 | 0.8021 | $0.14 | $620.74 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 112.5 | 0.8021 | $0.01 | $48.09 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 160.1 | 0.8021 | $0.02 | $68.43 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 190.7 | 0.8021 | $0.02 | $81.51 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 190.7 | 0.8021 | $0.02 | $81.51 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 112.6 | 0.8021 | $0.01 | $48.13 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 190.7 | 0.8021 | $0.02 | $81.51 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 435.6 | 0.8021 | $0.04 | $186.20 | |
| 2026-09-29 14:26:01 | Close Longmaker | 1067.4 | 0.8021 | $0.10 | $456.26 | |
| 2026-09-29 14:25:57 | Close Longmaker | 43.7 | 0.8014 | $0.00 | $18.65 | |
| 2026-09-29 14:25:57 | Close Longmaker | 1494 | 0.8014 | $0.14 | $637.70 | |
| 2026-09-29 14:25:57 | Close Longmaker | 2374.8 | 0.8014 | $0.23 | $1.0K | |
| 2026-09-29 14:25:19 | Close Longmaker | 3033.7 | 0.8008 | $0.29 | $1.3K | |
| 2026-09-29 14:25:19 | Close Longmaker | 150 | 0.8008 | $0.01 | $63.93 | |
| 2026-09-29 14:25:19 | Close Longmaker | 152.7 | 0.8008 | $0.01 | $65.09 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.