7 positions · 1 order
47.1%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: pays ≈ $1.7K/day in funding.
First to die:
$743.8Kincl $21.8K free spot USDC
−$456.0Kvol $24.9M
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 16911638 | 0.00559 | $33.08 | −$219.85 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 10014 | 0.00559 | $0.02 | −$0.13 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 136986 | 0.00559 | $0.27 | −$1.78 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 126111 | 0.00559 | $0.25 | −$1.64 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 137209 | 0.00559 | $0.27 | −$1.78 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 52824 | 0.00559 | $0.10 | −$0.69 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 536768 | 0.00559 | $1.05 | −$6.98 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 3579 | 0.00559 | $0.01 | −$0.05 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 107991 | 0.00559 | $0.21 | −$1.40 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 1789228 | 0.00559 | $3.50 | −$21.47 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 1444629 | 0.00559 | $2.83 | −$17.34 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 15138 | 0.00559 | $0.03 | −$0.18 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 52846 | 0.00559 | $0.10 | −$0.63 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 178862 | 0.00559 | $0.35 | −$2.15 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 9000 | 0.00559 | $0.02 | −$0.11 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 357781 | 0.00559 | $0.70 | −$4.29 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 357776 | 0.00559 | $0.70 | −$4.29 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 445761 | 0.00559 | $0.87 | −$5.35 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 107991 | 0.00559 | $0.21 | −$1.30 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 8944 | 0.00559 | $0.02 | −$0.11 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 1789 | 0.00559 | $0.00 | −$0.02 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 28429 | 0.00559 | $0.06 | −$0.34 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 30000 | 0.00559 | $0.06 | −$0.36 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 8500 | 0.00559 | $0.02 | −$0.10 | |
| 2026-10-11 21:06:31 | Close Longtaker | 26829 | 0.00559 | $0.05 | −$0.30 |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.