1 position · 65 orders
4.4%unified account ratio · liquidation at 100%
Carry: earns ≈ $2.2K/day in funding.
First to die:
$9.6Mperp margin
−$1.7Mvol $1.29B
| Time (UTC) | Market | Direction | Size | Price | Fee | Closed PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 00:18:25 | Close Longtaker | 6.8287 | 2,536.8 | $2.49 | $97.31 | |
| 2026-10-12 00:18:13 | Close Longtaker | 7.3067 | 2,537.0 | $2.67 | $105.58 | |
| 2026-10-12 00:18:13 | Close Longtaker | 7.9839 | 2,537.0 | $2.92 | $115.37 | |
| 2026-10-12 00:18:13 | Close Longtaker | 5.0213 | 2,537.0 | $1.83 | $72.56 | |
| 2026-10-12 00:18:13 | Close Longtaker | 6.8854 | 2,537.0 | $2.52 | $99.49 | |
| 2026-10-12 00:18:13 | Close Longtaker | 8.7989 | 2,537.0 | $3.21 | $127.14 | |
| 2026-10-12 00:18:13 | Close Longtaker | 3.47 | 2,537.0 | $1.27 | $50.14 | |
| 2026-10-12 00:17:59 | Close Longtaker | 0.0042 | 2,537.4 | $0.00 | $0.06 | |
| 2026-10-12 00:17:59 | Close Longtaker | 0.0084 | 2,537.4 | $0.00 | $0.12 | |
| 2026-10-12 00:17:59 | Close Longtaker | 0.0182 | 2,537.4 | $0.01 | $0.27 | |
| 2026-10-12 00:17:59 | Close Longtaker | 0.0043 | 2,537.4 | $0.00 | $0.06 | |
| 2026-10-12 00:17:59 | Close Longtaker | 3.6763 | 2,537.4 | $1.34 | $54.59 | |
| 2026-10-12 00:01:56 | Close Longtaker | 0.0276 | 2,535.7 | $0.01 | $0.36 | |
| 2026-10-12 00:01:56 | Close Longtaker | 0.1517 | 2,535.7 | $0.06 | $1.99 | |
| 2026-10-12 00:01:56 | Close Longtaker | 0.034 | 2,535.7 | $0.01 | $0.45 | |
| 2026-10-12 00:01:56 | Close Longtaker | 0.0066 | 2,535.7 | $0.00 | $0.09 | |
| 2026-10-12 00:00:04 | Close Longtaker | 4.8976 | 2,535.5 | $1.79 | $63.42 | |
| 2026-10-11 23:51:00 | Close Longtaker | 0.0099 | 2,535.8 | $0.00 | $0.13 | |
| 2026-10-11 23:51:00 | Close Longtaker | 0.01 | 2,535.8 | $0.00 | $0.13 | |
| 2026-10-11 23:50:42 | Close Longtaker | 4.6838 | 2,536.2 | $1.71 | $63.93 | |
| 2026-10-11 23:50:42 | Close Longtaker | 3.4345 | 2,536.2 | $1.25 | $46.88 | |
| 2026-10-11 23:49:55 | Open Longtaker | 0.4025 | 2,534.9 | $0.15 | — | |
| 2026-10-11 23:49:55 | Open Longtaker | 0.0177 | 2,534.9 | $0.01 | — | |
| 2026-10-11 23:40:14 | Open Longtaker | 0.1063 | 2,535.9 | $0.04 | — | |
| 2026-10-11 23:36:58 | Open Longtaker | 3.0058 | 2,535.3 | $1.10 | — |
Last 25 fills — the venue keeps up to 2000.