Markets
Every Hyperliquid perp — live prices, streaming 24/7.
HL · 5s + live WS
336 markets
| 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,660.5 | +0.82% | $1.21B | $3.19B | +2.47% | -0.043% | 40x | ||
| 2,535.5 | +1.16% | $965.0M | $2.82B | -6.30% | -0.044% | 25x | ||
| 5.8872 | +10.98% | $285.2M | $466.1M | +10.95% | +0.089% | 10x | ||
| 86.66 | +1.51% | $197.0M | $1.74B | +10.95% | -0.003% | 10x | ||
| 1,280.9 | +4.73% | $142.8M | $613.7M | +10.95% | +0.068% | 10x | ||
| 0.1189 | +14.51% | $140.5M | $68.5M | +32.81% | +0.101% | 5x | ||
| 111.22 | +0.96% | $105.6M | $640.6M | +10.95% | -0.031% | 20x | ||
| 31,055.5 | +0.45% | $58.4M | $249.0M | +5.48% | +0.008% | 30x | ||
| 0.00562 | +2.46% | $58.2M | $227.1M | +10.95% | +0.000% | 10x | ||
| 101.84 | -0.44% | $52.9M | $201.1M | -66.14% | -0.132% | 20x | ||
| 90.73 | -0.40% | $50.4M | $153.2M | -19.48% | -0.023% | 20x | ||
| 7,830.6 | +0.31% | $49.8M | $381.7M | +5.48% | -0.021% | 50x | ||
| 0.2369 | +7.11% | $36.7M | $142.9M | +10.95% | +0.030% | 10x | ||
| 1,612.6 | +1.07% | $35.4M | $115.2M | +66.39% | +0.134% | 10x | ||
| 0.5604 | +1.06% | $28.4M | $85.2M | +10.95% | +0.020% | 10x | ||
| 0.5241 | +5.42% | $25.8M | $67.6M | +86.26% | +0.152% | 10x | ||
| 1.1286 | +1.23% | $23.5M | $69.7M | +10.95% | +0.019% | 10x | ||
| 1.4103 | +0.42% | $23.2M | $276.6M | +10.95% | -0.030% | 20x | ||
| 24.72 | +8.49% | $21.4M | $81.6M | +35.97% | +0.103% | 3x | ||
| 1,231.6 | +0.24% | $20.4M | $275.7M | -36.05% | +0.052% | 10x | ||
| 61.03 | +0.52% | $19.6M | $151.0M | +5.48% | +0.007% | 25x | ||
| 1,614.0 | +1.11% | $17.7M | $6.1M | +18.38% | +0.082% | 10x | ||
| 7.7634 | +2.18% | $15.1M | $84.0M | +10.95% | +0.051% | 10x | ||
| 4,197.7 | +0.16% | $14.5M | $299.5M | +5.48% | +0.012% | 25x | ||
| 0.1999 | +5.19% | — | $14.5M | $20.2M | +10.95% | +0.030% | 10x | |
| 2.0886 | +4.84% | — | $14.2M | $82.9M | +10.95% | +0.048% | 5x | |
| 536.70 | +2.85% | — | $12.6M | $65.0M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0685 | +0.44% | — | $11.2M | $21.2M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 3.8409 | +5.37% | — | $11.0M | $190.7M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.8301 | +23.57% | — | $10.2M | $41.4M | +61.57% | +0.141% | 3x | |
| 295.37 | +3.46% | — | $10.0M | $64.8M | +19.01% | +0.087% | 5x | |
| 0.9408 | -0.07% | — | $9.9M | $38.9M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0279 | +10.83% | — | $9.7M | $54.6M | +10.95% | +0.011% | 5x | |
| 0.0219 | +23.85% | — | $9.5M | $15.3M | +85.19% | +0.229% | 5x | |
| 2,083.2 | -0.39% | — | $9.3M | $42.6M | +13.11% | +0.109% | 6x | |
| 86.67 | +0.83% | — | $9.3M | $133.4M | +33.88% | +0.113% | 10x | |
| 0.5786 | -4.35% | — | $9.1M | $11.1M | +10.95% | +0.054% | 5x | |
| 171.50 | +1.78% | — | $8.8M | $76.4M | +10.95% | -0.025% | 10x | |
| 0.3723 | +4.34% | — | $8.7M | $21.3M | +15.36% | +0.067% | 10x | |
| 13.34 | +2.37% | — | $8.6M | $74.5M | +10.95% | -0.022% | 10x | |
| 10.96 | +5.71% | — | $8.4M | $30.1M | +10.95% | +0.008% | 10x | |
| 0.1699 | +3.95% | — | $8.0M | $41.2M | +31.99% | +0.088% | 10x | |
| 0.0867 | +1.04% | — | $7.8M | $95.8M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.3552 | -3.72% | — | $7.6M | $34.6M | +16.30% | +0.072% | 3x | |
| 231.11 | +0.32% | — | $7.3M | $111.2M | +5.48% | +0.068% | 20x | |
| 1,041.5 | +0.53% | — | $7.2M | $116.3M | +23.56% | +0.074% | 10x | |
| 0.0604 | +26.64% | — | $7.2M | $1.4M | +10.95% | -0.056% | 5x | |
| 0.00421 | +4.29% | — | $7.0M | $27.3M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.9058 | +3.92% | — | $6.7M | $7.5M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.0160 | +5.13% | — | $6.3M | $3.3M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 7.7634 | +1.44% | — | $5.9M | $7.2M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.2521 | +0.84% | — | $5.5M | $40.0M | +10.95% | -0.014% | 10x | |
| 0.1230 | +11.09% | — | $5.5M | $26.4M | +95.38% | +0.015% | 3x | |
| 0.3641 | +1.59% | — | $5.5M | $14.6M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.1258 | +6.67% | — | $5.2M | $8.2M | +81.57% | +0.062% | 5x | |
| 0.4237 | +0.40% | — | $5.1M | $6.2M | -107.41% | -0.166% | 3x | |
| 64.62 | +0.92% | — | $4.9M | $31.2M | +10.13% | -0.038% | 10x | |
| 1.2269 | +9.41% | — | $4.9M | $12.5M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0673 | +8.32% | — | $4.8M | $5.4M | +10.95% | +0.039% | 5x | |
| 142.44 | +1.53% | — | $4.8M | $18.4M | +242.22% | +0.338% | 10x | |
| 164.18 | +0.30% | — | $4.6M | $125.8M | +5.48% | +0.040% | 20x | |
| 178.62 | +0.34% | — | $4.5M | $8.9M | +30.02% | +0.043% | 20x | |
| 1,699.8 | -0.81% | — | $4.2M | $5.6M | +18.22% | +0.050% | 6x | |
| 352.48 | +0.41% | — | $4.1M | $98.3M | +6.16% | +0.075% | 20x | |
| 3.4764 | +11.04% | — | $4.0M | $4.7M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.00823 | -0.10% | — | $4.0M | $9.3M | -16.43% | -0.061% | 5x | |
| 0.2394 | +6.23% | — | $3.7M | $14.5M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0884 | +1.06% | — | $3.6M | $59.4M | +10.95% | -0.034% | 10x | |
| 57.87 | +0.36% | — | $3.4M | $76.4M | +5.48% | +0.087% | 20x | |
| 193.62 | +0.22% | — | $3.3M | $35.2M | +5.48% | +0.138% | 10x | |
| 157.26 | +1.10% | — | $3.3M | $47.4M | +31.03% | +0.064% | 10x | |
| 753.77 | +0.46% | — | $3.2M | $44.8M | +10.95% | -0.022% | 10x | |
| 0.2046 | +9.92% | — | $3.1M | $11.5M | +10.95% | +0.147% | 3x | |
| 171.44 | +0.32% | — | $3.0M | $141.4M | -14.50% | +0.086% | 10x | |
| 0.7418 | +7.98% | — | $3.0M | $14.4M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 722.29 | +0.44% | — | $2.8M | $54.1M | +11.07% | +0.034% | 20x | |
| 3.3984 | -0.80% | — | $2.8M | $21.4M | +299.90% | +0.585% | 10x | |
| 105.86 | +0.92% | — | $2.8M | $55.3M | +41.77% | +0.042% | 10x | |
| 225.31 | +0.99% | — | $2.8M | $9.4M | +20.62% | +0.133% | 15x | |
| 0.1436 | +3.18% | — | $2.5M | $4.8M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 1.4514 | -1.20% | — | $2.5M | $31.7M | +9.98% | +0.000% | 5x | |
| 0.2032 | +3.32% | — | $2.4M | $17.3M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 286.10 | +2.17% | — | $2.3M | $8.8M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.0809 | +4.38% | — | $2.3M | $5.5M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 1.9475 | +2.76% | — | $2.1M | $12.2M | +10.95% | -0.016% | 10x | |
| 0.7154 | +0.36% | — | $2.0M | $25.8M | +10.95% | -0.048% | 5x | |
| 14.18 | +1.98% | — | $2.0M | $3.2M | +110.13% | +0.195% | 10x | |
| 0.0659 | -1.87% | — | $2.0M | $2.5M | -62.25% | -0.052% | 5x | |
| 0.1821 | +17.32% | — | $1.9M | $2.1M | +30.12% | +0.127% | 3x | |
| 0.0935 | +10.25% | — | $1.9M | $7.6M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 263.36 | +0.40% | — | $1.9M | $37.6M | +24.58% | +0.159% | 20x | |
| 183.16 | +1.15% | — | $1.8M | $17.9M | +36.38% | +0.078% | 10x | |
| 0.0468 | +8.59% | — | $1.8M | $8.1M | +12.66% | +0.081% | 3x | |
| 0.1261 | +5.87% | — | $1.7M | $7.1M | +10.95% | +0.089% | 3x | |
| 336.87 | +0.23% | — | $1.7M | $34.0M | +5.48% | +0.081% | 20x | |
| 1.9166 | -1.90% | — | $1.7M | $4.0M | +10.95% | -0.042% | 5x | |
| 384.81 | +0.68% | — | $1.6M | $43.7M | +19.42% | +0.077% | 20x | |
| 0.0167 | -5.85% | — | $1.6M | $2.6M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.1253 | +5.84% | — | $1.6M | $13.3M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 1,696.8 | +0.53% | — | $1.5M | $3.9M | +27.02% | +0.080% | 20x | |
| 210.78 | +0.86% | — | $1.5M | $16.0M | +35.33% | +0.160% | 10x | |
| 6.7151 | -0.10% | — | $1.4M | $11.2M | +7.72% | +0.035% | 20x | |
| 0.7455 | +0.96% | — | $1.4M | $7.9M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 1.1207 | +0.00% | — | $1.3M | $25.6M | +0.00% | +0.035% | 50x | |
| 110.48 | +0.88% | — | $1.3M | $29.7M | +33.11% | +0.148% | 10x | |
| 0.3999 | -0.29% | — | $1.3M | $3.0M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0941 | +1.79% | — | $1.3M | $13.4M | +10.95% | +0.045% | 5x | |
| 0.0703 | +2.59% | — | $1.3M | $5.1M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 2.2088 | +0.15% | — | $1.2M | $10.7M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 277.77 | +0.35% | — | $1.1M | $11.1M | +95.41% | +0.236% | 10x | |
| 1.2585 | -0.13% | — | $1.1M | $6.9M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.4452 | +2.83% | — | $1.1M | $11.7M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 4.5320 | +0.49% | — | $1.1M | $1.5M | -152.22% | -0.345% | 10x | |
| 535.79 | +0.24% | — | $1.1M | $23.3M | +12.74% | +0.091% | 20x | |
| 158.13 | -0.12% | — | $1.1M | $28.4M | -4.73% | -0.049% | 50x | |
| 0.0190 | +9.21% | — | $1.1M | $2.2M | +119.57% | +0.174% | 3x | |
| 614.20 | +0.81% | — | $1.1M | $18.6M | +64.50% | +0.157% | 10x | |
| 0.2704 | +10.73% | — | $1.0M | $4.1M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.2421 | +2.02% | — | $900.6K | $8.7M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0853 | +1.18% | — | $887.5K | $1.8M | -302.82% | -0.333% | 3x | |
| 0.3829 | +2.49% | — | $842.3K | $7.1M | +14.25% | +0.073% | 5x | |
| 57.95 | +0.39% | — | $822.4K | $1.1M | +9.55% | +0.103% | 25x | |
| 0.0787 | -0.19% | — | $821.4K | $2.3M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 1,106.6 | +1.15% | — | $794.8K | $7.2M | +43.42% | +0.093% | 10x | |
| 225.02 | +0.96% | — | $781.5K | $30.1M | +142.23% | +0.357% | 10x | |
| 165.76 | +0.28% | — | $775.0K | $102.2M | +34.80% | +0.035% | 10x | |
| 1.9941 | +3.21% | — | $759.0K | $2.8M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 4,194.9 | +0.21% | — | $746.5K | $23.6M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 0.3300 | -0.21% | — | $739.1K | $14.3M | -10.23% | -0.057% | 10x | |
| 224.09 | +0.47% | — | $726.4K | $5.5M | +5.48% | -0.050% | 10x | |
| 8.8050 | +0.24% | — | $721.7K | $10.8M | +18.83% | -0.011% | 10x | |
| 0.0217 | +16.63% | — | $716.3K | $411.2K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 365.14 | +0.47% | — | $714.7K | $13.0M | +5.48% | +0.103% | 10x | |
| 0.5667 | +2.75% | — | $678.8K | $4.9M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0733 | +9.68% | — | $649.2K | $431.4K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 226.04 | +2.60% | — | $626.3K | $346.9K | +6.57% | -0.004% | 10x | |
| 0.00347 | +2.36% | — | $621.7K | $9.0M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 83.25 | +0.60% | — | $614.9K | $7.7M | +57.03% | +0.156% | 10x | |
| 2.6667 | +3.60% | — | $604.0K | $520.5K | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 52.83 | +3.19% | — | $582.8K | $3.6M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.5654 | -0.75% | — | $569.1K | $5.8M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 18.20 | +0.81% | — | $549.8K | $7.8M | +186.14% | +0.218% | 10x | |
| 2.4527 | +0.25% | — | $548.4K | $7.9M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.1923 | -3.58% | — | $499.2K | $5.3M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.1385 | +3.98% | — | $477.4K | $736.1K | -32.90% | -0.063% | 5x | |
| 142.21 | +0.67% | — | $475.5K | $22.1M | +44.75% | +0.131% | 10x | |
| 0.1038 | +1.85% | — | $475.3K | $6.7M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.00110 | +4.75% | — | $469.2K | $4.7M | +13.15% | +0.000% | 3x | |
| 36.65 | +3.82% | — | $451.6K | $4.6M | +375.63% | +0.629% | 10x | |
| 0.2240 | +3.30% | — | $440.8K | $6.2M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 7.6860 | +0.54% | — | $432.5K | $29.5M | +65.75% | +0.137% | 10x | |
| 0.2766 | +2.44% | — | $429.7K | $2.7M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.000165 | +0.61% | — | $429.3K | $1.8M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00356 | -2.28% | — | $415.5K | $124.3K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 754.29 | +0.40% | — | $405.1K | $4.7M | +72.76% | +0.119% | 25x | |
| 11.37 | +1.36% | — | $401.9K | $18.3M | +45.72% | +0.200% | 10x | |
| 4.3116 | +4.30% | — | $395.4K | $2.4M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0570 | -0.02% | — | $369.6K | $10.4M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 1.2599 | +1.38% | — | $362.8K | $712.2K | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 239.60 | +0.00% | — | $362.2K | $1.4M | -204.14% | -0.278% | 10x | |
| 0.1580 | +2.83% | — | $352.4K | $1.4M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.00584 | -3.05% | — | $344.4K | $304.7K | +10.95% | +0.120% | 3x | |
| 81.76 | +1.42% | — | $332.5K | $22.3M | +28.09% | -0.125% | 10x | |
| 0.0300 | +2.99% | — | $324.1K | $1.3M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 69,178.0 | +0.58% | — | $322.8K | $3.0M | +6.43% | +0.054% | 20x | |
| 31.48 | +2.08% | — | $316.3K | $3.7M | +34.99% | +0.050% | 10x | |
| 0.00549 | +1.10% | — | $307.8K | $3.0M | +10.95% | +0.000% | 10x | |
| 176.16 | -0.19% | — | $290.7K | $5.1M | +5.48% | -0.027% | 10x | |
| 2.3611 | +4.42% | — | $282.4K | $2.2M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 110.51 | -0.01% | — | $280.9K | $6.5M | +5.48% | +0.139% | 10x | |
| 0.0272 | -0.60% | — | $277.0K | $910.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 268.50 | +0.58% | — | $255.6K | $6.0M | +26.42% | +0.060% | 10x | |
| 0.0415 | +1.58% | — | $251.2K | $2.2M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 585.83 | +0.47% | — | $249.5K | $7.7M | +47.93% | +0.031% | 10x | |
| 111.58 | +0.79% | — | $247.4K | $12.3M | -13.32% | +0.068% | 10x | |
| 68.82 | +0.69% | — | $246.0K | $13.1M | +39.55% | +0.067% | 10x | |
| 1,802.5 | +0.93% | — | $245.6K | $2.3M | +87.67% | +0.269% | 10x | |
| 0.00957 | +3.24% | — | $242.7K | $597.8K | +10.95% | -0.104% | 3x | |
| 0.0379 | +1.77% | — | $242.2K | $1.5M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 112.19 | +0.98% | — | $241.1K | $2.4M | +25.99% | +0.074% | 10x | |
| 8.4880 | +0.92% | — | $238.7K | $3.5M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 6.3631 | +0.42% | — | $235.1K | $2.7M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.4217 | +0.89% | — | $231.9K | $256.5K | +10.95% | -0.036% | 3x | |
| 0.00601 | +4.04% | — | $222.1K | $574.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 507.98 | -0.13% | — | $221.4K | $1.6M | +5.48% | +0.069% | 10x | |
| 178.66 | +0.28% | — | $216.1K | $494.4K | +4.82% | +0.042% | 25x | |
| 26.67 | -0.02% | — | $215.4K | $3.2M | -21.25% | -0.120% | 10x | |
| 24.60 | +1.64% | — | $213.3K | $2.7M | +41.78% | +0.030% | 10x | |
| 0.2278 | +1.58% | — | $203.4K | $2.0M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 1,037.9 | +0.18% | — | $197.7K | $635.5K | +26.22% | +0.093% | 20x | |
| 6.5440 | +1.10% | — | $197.1K | $1.2M | +10.95% | -0.043% | 5x | |
| 24.80 | +0.09% | — | $190.9K | $1.2M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.2235 | +0.32% | — | $187.1K | $901.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0171 | +2.66% | — | $183.8K | $451.8K | +10.95% | +0.076% | 3x | |
| 281.82 | +0.45% | — | $182.3K | $5.3M | +38.60% | +0.082% | 10x | |
| 1,176.4 | -0.15% | — | $178.6K | $5.0M | -4.04% | +0.005% | 10x | |
| 780.35 | +0.27% | — | $175.4K | $2.0M | +7.85% | +0.067% | 25x | |
| 0.2531 | +1.82% | — | $174.6K | $2.2M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0532 | +3.57% | — | $172.2K | $1.8M | +10.95% | +0.011% | 3x | |
| 64.86 | +0.46% | — | $168.4K | $17.1M | +0.18% | -0.029% | 10x | |
| 27.61 | +3.09% | — | $167.4K | $3.3M | -39.13% | -0.181% | 10x | |
| 0.6987 | +1.49% | — | $167.2K | $1.9M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.00299 | +2.93% | — | $166.2K | $3.2M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00815 | +0.17% | — | $163.0K | $864.4K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 19.44 | -0.46% | — | $162.4K | $1.0M | +10.95% | +0.111% | 3x | |
| 70.52 | +0.38% | — | $160.9K | $6.6M | +17.38% | +0.139% | 10x | |
| 0.3224 | +0.62% | — | $155.1K | $2.0M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0921 | +1.00% | — | $152.3K | $1.5M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 48.88 | -0.29% | — | $145.4K | $813.2K | +2.42% | +0.430% | 5x | |
| 0.000476 | -0.63% | — | $139.5K | $277.9K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00243 | +1.04% | — | $139.4K | $583.8K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.1181 | -0.25% | — | $139.4K | $343.5K | +10.95% | +0.027% | 3x | |
| 1.0943 | +1.13% | — | $126.8K | $487.2K | +47.61% | -0.159% | 5x | |
| 398.24 | +0.30% | — | $126.2K | $4.6M | +34.22% | +0.063% | 10x | |
| 54.66 | -0.84% | — | $122.0K | $162.6K | +32.66% | +0.031% | 10x | |
| 0.1407 | +1.08% | — | $121.9K | $2.3M | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 454.89 | +0.41% | — | $118.6K | $7.8M | +16.56% | +0.079% | 10x | |
| 0.0323 | +2.61% | — | $117.8K | $594.5K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0192 | +0.10% | — | $114.9K | $1.2M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00397 | +1.09% | — | $113.0K | $1.7M | +10.95% | +0.076% | 3x | |
| 0.0993 | +3.12% | — | $112.3K | $373.7K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0754 | -0.53% | — | $111.4K | $457.3K | -24.51% | -0.109% | 3x | |
| 19.61 | +2.54% | — | $109.0K | $612.2K | -30.25% | -0.043% | 3x | |
| 4.3814 | +1.19% | — | $107.4K | $431.2K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 279.81 | +0.14% | — | $107.2K | $810.6K | +5.00% | +0.118% | 20x | |
| 0.0519 | +3.49% | — | $106.7K | $1.4M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 41.48 | -0.55% | — | $106.0K | $1.4M | +69.40% | +0.179% | 10x | |
| 0.0740 | +3.52% | — | $105.7K | $47.6K | +10.95% | -0.035% | 3x | |
| 0.00868 | -1.43% | — | $102.7K | $125.6K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.2415 | +2.00% | — | $97.4K | $327.0K | +4.47% | -0.054% | 3x | |
| 0.0167 | +1.50% | — | $96.8K | $1.3M | +10.95% | +0.030% | 3x | |
| 0.0125 | -0.87% | — | $96.2K | $326.3K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 98.11 | +0.01% | — | $96.1K | $917.6K | +5.48% | +0.076% | 20x | |
| 0.2442 | +0.32% | — | $95.9K | $388.4K | +10.95% | -0.012% | 3x | |
| 77.97 | +0.08% | — | $95.7K | $3.3M | +4.06% | +0.112% | 10x | |
| 8.4404 | -0.77% | — | $95.4K | $870.6K | +10.95% | +0.008% | 3x | |
| 0.0474 | +0.55% | — | $92.7K | $971.9K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00740 | +0.74% | — | $90.3K | $1.1M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0487 | +1.42% | — | $90.0K | $2.3M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0132 | -0.57% | — | $89.6K | $135.2K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0282 | +1.06% | — | $85.1K | $197.3K | -14.86% | -0.067% | 3x | |
| 0.0235 | +0.82% | — | $84.8K | $1.6M | +25.35% | +0.141% | 3x | |
| 99.50 | +0.11% | — | $81.2K | $11.8M | +5.48% | -0.016% | 10x | |
| 0.0878 | +3.33% | — | $79.3K | $141.1K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0414 | +1.06% | — | $78.6K | $52.0K | +3.76% | -0.190% | 3x | |
| 0.0275 | +0.35% | — | $78.6K | $527.1K | +10.95% | +0.000% | 5x | |
| 0.0437 | +0.56% | — | $76.5K | $342.3K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.1889 | -1.15% | — | $74.2K | $249.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 28.24 | -0.08% | — | $73.3K | $3.2M | +128.29% | +0.263% | 10x | |
| 47.10 | +0.88% | — | $70.4K | $2.1M | +55.73% | +0.066% | 10x | |
| 0.0420 | -0.33% | — | $68.8K | $93.8K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00100 | -0.50% | — | $68.4K | $231.2K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 3.8306 | -0.40% | — | $67.9K | $145.5K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0729 | -0.98% | — | $67.0K | $260.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 1.3895 | -1.25% | — | $66.9K | $95.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00166 | +3.43% | — | $65.7K | $187.3K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.00933 | +0.60% | — | $65.6K | $338.6K | +10.95% | -0.021% | 3x | |
| 0.00482 | -0.35% | — | $65.6K | $515.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.2051 | +2.15% | — | $65.4K | $240.8K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0217 | +0.87% | — | $65.1K | $207.8K | +10.95% | -0.046% | 3x | |
| 0.0187 | +1.63% | — | $60.7K | $1.3M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 1,161.2 | +0.73% | — | $59.8K | $3.1M | +5.48% | +0.061% | 20x | |
| 0.00323 | +0.19% | — | $59.6K | $233.8K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.1370 | +6.29% | — | $56.3K | $1.2M | +68.73% | +0.030% | 3x | |
| 0.00817 | +0.21% | — | $54.4K | $216.2K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 12.71 | +0.83% | — | $54.1K | $3.2M | +1.51% | +0.089% | 10x | |
| 0.0516 | +0.24% | — | $53.8K | $313.4K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 160.84 | +0.33% | — | $53.2K | $445.8K | +160.47% | +0.440% | 10x | |
| 212.63 | +0.16% | — | $53.0K | $1.5M | +6.57% | +0.003% | 10x | |
| 0.00846 | -1.92% | — | $52.7K | $146.5K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 39.22 | +0.95% | — | $49.7K | $688.4K | +328.04% | +0.184% | 5x | |
| 4.4641 | -0.03% | — | $49.6K | $851.5K | +2.36% | +0.115% | 10x | |
| 0.0226 | +1.94% | — | $47.0K | $1.5M | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 114.63 | +0.16% | — | $45.6K | $564.7K | +5.48% | -0.018% | 20x | |
| 0.2208 | -0.07% | — | $44.1K | $246.5K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 4.8260 | +0.04% | — | $41.2K | $1.7M | +1.10% | +0.104% | 20x | |
| 606.30 | +0.25% | — | $40.5K | $2.6M | +40.45% | +0.169% | 20x | |
| 59.99 | +0.09% | — | $40.1K | $758.6K | +1.54% | +0.063% | 20x | |
| 275.88 | +0.00% | — | $39.2K | $2.1M | -10.39% | +0.037% | 10x | |
| 65.20 | +0.12% | — | $38.5K | $1.0M | -12.39% | -0.026% | 20x | |
| 77.97 | -0.00% | — | $37.2K | $2.6M | +5.46% | -0.015% | 20x | |
| 43.61 | +0.45% | — | $34.2K | $1.7M | +56.25% | -0.001% | 20x | |
| 161.29 | +0.38% | — | $32.9K | $2.1M | +26.93% | +0.106% | 10x | |
| 36.64 | +3.72% | — | $30.6K | $350.9K | +554.27% | +0.765% | 10x | |
| 226.53 | -0.08% | — | $30.3K | $2.0M | +4.44% | -0.019% | 10x | |
| 0.000579 | +0.70% | — | $27.1K | $438.0K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 0.0382 | +1.76% | — | $26.7K | $211.9K | +10.95% | +0.000% | 3x | |
| 14.04 | -0.11% | — | $26.7K | $1.6M | +28.57% | +0.004% | 10x | |
| 140.38 | -0.42% | — | $25.9K | $2.0M | +1.43% | -0.051% | 10x | |
| 1.3244 | +0.06% | — | $25.3K | $789.3K | +0.00% | +0.022% | 50x | |
| 19.65 | +0.53% | — | $23.5K | $488.2K | +41.66% | +0.056% | 10x | |
| 64.60 | +0.27% | — | $22.3K | $1.5M | +6.57% | -0.013% | 10x | |
| 21.89 | +0.24% | — | $21.7K | $359.7K | +362.60% | +0.769% | 10x | |
| 40.25 | +0.88% | — | $21.5K | $129.8K | +49.39% | +0.484% | 10x | |
| 946.07 | +0.15% | — | $21.4K | $463.5K | +15.55% | +0.083% | 20x | |
| 364.24 | +0.34% | — | $18.3K | $543.8K | +106.10% | +0.285% | 10x | |
| 156.89 | +0.56% | — | $17.8K | $660.8K | +74.47% | +0.197% | 10x | |
| 5.2546 | +0.06% | — | $17.6K | $1.8M | +1.10% | +0.099% | 20x | |
| 73.95 | +0.25% | — | $17.0K | $894.0K | +54.04% | +0.129% | 10x | |
| 114.75 | +0.04% | — | $16.8K | $498.9K | -5.02% | +0.009% | 10x | |
| 24.92 | -0.02% | — | $16.8K | $513.1K | -43.57% | -0.094% | 10x | |
| 98.22 | +0.92% | — | $16.3K | $500.0K | +152.56% | +0.515% | 10x | |
| 113.44 | +0.71% | — | $15.1K | $260.8K | +131.79% | +0.096% | 10x | |
| 361.39 | +0.17% | — | $14.5K | $573.1K | +30.04% | +0.206% | 10x | |
| 1.1870 | -0.01% | — | $13.5K | $349.4K | +11.03% | +0.052% | 5x | |
