Liquidity
How much actually trades, and when it doesn't — quiet-hour volume, book depth, and HL's share of global perp flow.
| ETH | deep | $13.8M | $23.9M | $49.0M | $1.25B | $2.81B | $11.5M / $13.6M | 0.4bp | 21.9% |
| BTC | deep | $31.3M | $50.0M | $105.0M | $834.0M | $3.19B | $2.0M / $12.8M | 0.1bp | 16.9% |
| HYPE | deep | $7.1M | $9.9M | $20.3M | $211.5M | $1.71B | $560.7K / $171.0K | 0.1bp | 29.9% |
| STRK | thin | $25.8K | $85.9K | $643.3K | $163.5M | $58.8M | $44.0K / $43.1K | 4.3bp | 9.0% |
| NEAR | thin bookdeep | $2.9M | $5.9M | $9.6M | $143.9M | $400.0M | $122.3K / $54.4K | 0.2bp | 20.5% |
| ZEC | deep | $5.3M | $8.4M | $19.4M | $73.3M | $573.9M | $1.2M / $695.1K | 0.8bp | 9.5% |
| SOL | deep | $3.4M | $6.1M | $10.7M | $68.5M | $633.5M | $5.6M / $6.4M | 0.9bp | 7.5% |
| PUMP | deep | $1.1M | $2.5M | $4.6M | $52.8M | $227.3M | $242.9K / $224.2K | 1.8bp | 16.7% |
| WLD | liquid | $284.4K | $658.1K | $1.3M | $26.4M | $84.0M | $32.5K / $37.7K | 1.6bp | 6.0% |
| SUI | liquid | $331.4K | $564.9K | $1.5M | $23.8M | $68.0M | $387.4K / $330.4K | 0.9bp | 6.1% |
| CHIP | thin | $32.7K | $74.9K | $173.1K | $20.9M | $20.4M | $13.2K / $9.2K | 0.1bp | 7.3% |
| VVV | liquid | $184.8K | $405.1K | $889.3K | $19.5M | $72.6M | $11.9K / $19.2K | 2.8bp | 40.3% |
| ENA | liquid | $516.0K | $1.2M | $2.4M | $18.7M | $133.8M | $31.1K / $83.7K | 1.3bp | 14.0% |
| UNI | liquid | $507.8K | $883.1K | $2.0M | $13.9M | $82.4M | $16.5K / $28.7K | 0.9bp | 5.9% |
| XRP | deep | $1.3M | $2.3M | $5.4M | $13.1M | $278.0M | $2.2M / $2.3M | 0.7bp | 4.0% |
| AERO | thin bookthin | $57.5K | $107.5K | $264.0K | $12.3M | $42.9M | $276.66 / $15.2K | 1.7bp | 13.5% |
| ONDO | liquid | $267.8K | $501.0K | $1.2M | $10.7M | $56.8M | $55.7K / $27.5K | 0.2bp | 10.8% |
| TIA | thin | $12.9K | $37.6K | $94.6K | $10.5M | $11.0M | $36.1K / $48.8K | 1.7bp | 5.1% |
| LIT | liquid | $549.2K | $942.3K | $2.0M | $10.3M | $178.3M | $17.7K / $12.1K | 2.6bp | 14.7% |
| CFX | micro | $3.2K | $5.0K | $24.8K | $9.8M | $5.2M | $43.4K / $39.4K | 7.8bp | 2.2% |
| XMR | liquid | $217.2K | $379.0K | $830.1K | $9.2M | $66.2M | $28.3K / $48.5K | 0.2bp | 27.7% |
| ARB | liquid | $271.0K | $486.3K | $1.1M | $8.0M | $20.9M | $27.0K / $59.5K | 0.5bp | 9.3% |
| ZK | micro | $3.9K | $8.6K | $34.9K | $6.8M | $3.4M | $18.2K / $19.0K | 1.9bp | 8.7% |
| ZRO | liquid | $103.3K | $303.3K | $730.9K | $6.8M | $81.7M | $18.4K / $19.2K | 2.4bp | 22.9% |
| PONS | liquid | $372.2K | $593.8K | $1.2M | $6.3M | $36.1M | $10.8K / $26.1K | 2.0bp | 10.8% |
| NIL | thin | $16.2K | $59.5K | $206.7K | $6.0M | $7.7M | $10.9K / $6.9K | 2.8bp | 27.0% |
| INJ | thin | $53.5K | $110.5K | $252.0K | $6.0M | $7.5M | $7.9K / $7.6K | 0.8bp | 7.9% |
| TAO | liquid | $222.4K | $482.3K | $1.2M | $4.8M | $63.5M | $29.0K / $60.7K | 1.0bp | 8.0% |
| ADA | thin | $92.0K | $178.7K | $462.2K | $4.6M | $39.3M | $135.9K / $133.6K | 1.2bp | 2.1% |
| AAVE | liquid | $166.8K | $313.8K | $831.1K | $4.2M | $72.3M | $87.7K / $124.1K | 0.6bp | 5.5% |
| PENGU | thin | $41.8K | $82.9K | $293.1K | $4.0M | $10.3M | $62.8K / $116.5K | 1.2bp | 5.2% |
| APT | thin | $27.6K | $68.8K | $153.0K | $3.8M | $6.6M | $101.2K / $96.9K | 1.1bp | 6.4% |
| DOGE | liquid | $151.9K | $289.9K | $928.9K | $3.8M | $95.0M | $121.5K / $90.5K | 0.8bp | 2.2% |
| CRV | liquid | $129.8K | $257.4K | $464.9K | $3.7M | $22.5M | $20.1K / $37.2K | 2.7bp | 19.8% |
| JUP | thin | $62.7K | $130.3K | $332.2K | $3.6M | $14.2M | $198.7K / $25.8K | 0.3bp | 11.4% |
| FARTCOIN | liquid | $134.9K | $244.9K | $585.3K | $3.5M | $39.6M | $54.1K / $47.2K | 0.6bp | 29.4% |
| MON | thin | $69.4K | $154.5K | $423.5K | $3.4M | $51.2M | $14.9K / $13.3K | 0.4bp | 33.2% |
| GRAM | thin | $45.3K | $88.4K | $331.5K | $3.3M | $31.6M | $39.3K / $52.8K | 1.4bp | 10.1% |
| ALGO | thin | $13.2K | $23.8K | $75.9K | $3.1M | $4.2M | $63.5K / $33.9K | 0.8bp | 17.0% |
| AVAX | liquid | $112.2K | $279.7K | $735.9K | $3.1M | $31.7M | $232.6K / $424.2K | 1.8bp | 4.3% |
| CASHCAT | thin bookliquid | $137.5K | $284.9K | $536.2K | $3.0M | $23.7M | $9.1K / $18.7K | 3.2bp | 47.4% |
| LINK | liquid | $141.5K | $244.7K | $808.7K | $3.0M | $72.9M | $371.5K / $265.1K | 0.7bp | 5.5% |
| LTC | liquid | $126.6K | $256.9K | $715.3K | $3.0M | $30.3M | $65.3K / $47.5K | 1.4bp | 7.6% |
| GRASS | thin | $35.4K | $92.1K | $237.3K | $3.0M | $35.4M | $7.1K / $9.8K | 0.1bp | 13.9% |
| BNB | thin | $79.5K | $140.3K | $396.5K | $2.8M | $44.5M | $108.0K / $129.6K | 0.7bp | 1.6% |
| MET | thin | $19.6K | $37.0K | $154.4K | $2.8M | $7.3M | $14.6K / $17.6K | 4.0bp | 7.7% |
| XPL | liquid | $203.5K | $485.6K | $1.2M | $2.8M | $59.4M | $16.5K / $39.2K | 2.2bp | 8.3% |
| GRIFFAIN | micro | $1.2K | $3.3K | $31.6K | $2.7M | $2.6M | $18.2K / $7.6K | 11.4bp | 6.2% |
| W | micro | $7.1K | $18.1K | $69.4K | $2.3M | $9.1M | $46.0K / $13.2K | 9.1bp | 4.7% |
| ETHFI | thin | $47.6K | $94.5K | $216.9K | $2.1M | $14.2M | $7.3K / $5.9K | 0.1bp | 9.1% |
| ICP | thin | $29.4K | $49.3K | $134.2K | $1.8M | $3.3M | $36.7K / $17.0K | 7.4bp | 8.9% |
| SAND | micro | $4.3K | $9.0K | $307.2K | $1.7M | $2.6M | $23.8K / $5.1K | 0.2bp | 2.0% |
| ATOM | micro | $8.2K | $14.9K | $54.5K | $1.6M | $4.1M | $17.6K / $28.8K | 3.1bp | 2.1% |
| SEI | thin | $17.9K | $31.6K | $84.4K | $1.5M | $4.8M | $33.0K / $15.4K | 1.0bp | 10.4% |
| USELESS | thin | $60.3K | $139.0K | $347.4K | $1.5M | $9.7M | $2.0K / $23.3K | 0.5bp | — |
| BCH | thin | $21.4K | $42.6K | $289.2K | $1.5M | $7.7M | $47.7K / $27.7K | 0.4bp | 3.2% |
| FET | thin | $29.6K | $58.6K | $158.0K | $1.4M | $13.3M | $35.1K / $82.0K | 0.8bp | 4.7% |
| DOT | thin | $33.6K | $57.7K | $122.7K | $1.4M | $6.8M | $114.5K / $96.1K | 2.4bp | 1.2% |
| OP | thin | $17.8K | $32.4K | $66.6K | $1.3M | $4.1M | $74.7K / $124.4K | 1.4bp | 1.4% |
| kPEPE | liquid | $116.4K | $224.9K | $908.3K | $1.3M | $27.3M | $690.5K / $552.9K | 4.8bp | 3.2% |
| PENDLE | thin | $38.8K | $75.9K | $151.5K | $1.3M | $10.5M | $10.7K / $34.9K | 1.4bp | 11.7% |
| VIRTUAL | thin | $29.6K | $55.8K | $136.7K | $1.2M | $7.6M | $16.5K / $48.4K | 0.1bp | 5.6% |
| AZTEC | micro | $3.5K | $6.6K | $26.5K | $1.2M | $1.9M | $19.5K / $4.3K | 4.2bp | 10.3% |
| TRUMP | thin | $45.6K | $75.4K | $223.1K | $1.2M | $11.5M | $100.8K / $83.1K | 2.1bp | 3.1% |
| MINA | thin | $12.8K | $19.2K | $53.9K | $1.1M | $1.8M | $4.8K / $4.9K | 3.3bp | 0.9% |
| XLM | thin | $22.9K | $57.4K | $192.1K | $1.1M | $16.8M | $41.5K / $80.9K | 2.0bp | 5.9% |
| ASTER | thin | $39.2K | $71.8K | $179.2K | $1.1M | $26.3M | $48.0K / $36.9K | 0.6bp | 5.8% |
| MEGA | micro | $7.9K | $14.5K | $49.2K | $1.0M | $7.6M | $11.9K / $5.7K | 4.7bp | 18.4% |
| FIL | thin | $22.8K | $54.4K | $142.5K | $1.0M | $10.0M | $28.4K / $51.8K | 2.5bp | 0.7% |
| PURR | thin | $18.0K | $33.5K | $108.9K | $1.0M | $12.6M | $26.6K / $3.4K | 18.4bp | 100.0% |
| S | micro | $4.3K | $8.5K | $22.4K | $994.3K | $1.3M | $19.6K / $31.7K | 4.1bp | 6.1% |
| JTO | thin | $22.1K | $36.2K | $108.0K | $970.7K | $4.8M | $17.4K / $44.7K | 0.9bp | 3.6% |
| STX | micro | $8.6K | $14.7K | $50.2K | $947.9K | $2.0M | $48.7K / $53.2K | 9.3bp | 3.3% |
| MORPHO | thin | $22.5K | $41.5K | $124.1K | $938.8K | $7.9M | $8.1K / $19.6K | 2.0bp | 9.6% |
| SKY | micro | $10.0K | $25.6K | $87.1K | $936.5K | $6.1M | $14.3K / $9.7K | 0.4bp | 20.0% |
| CC | thin | $16.5K | $29.0K | $75.9K | $822.9K | $6.8M | $20.6K / $23.0K | 4.0bp | 17.6% |
| TRX | thin | $15.5K | $28.7K | $89.3K | $822.6K | $14.3M | $82.8K / $60.8K | 0.6bp | 2.5% |
| NEO | micro | $2.3K | $3.4K | $9.1K | $772.0K | $485.4K | $15.3K / $33.6K | 3.0bp | 3.9% |
| PYTH | thin | $10.8K | $19.3K | $56.7K | $689.8K | $2.3M | $36.4K / $20.5K | 10.4bp | 3.4% |
| IMX | micro | $3.9K | $6.7K | $18.1K | $608.7K | $5.3M | $48.3K / $5.1K | 2.6bp | 5.1% |
| LDO | thin | $22.3K | $42.6K | $128.9K | $596.5K | $11.2M | $63.0K / $19.3K | 2.9bp | 4.7% |
| HBAR | thin | $20.7K | $41.3K | $195.4K | $560.3K | $12.7M | $44.0K / $45.1K | 1.4bp | 2.7% |
| SYRUP | micro | $9.8K | $17.4K | $60.8K | $554.9K | $8.5M | $24.8K / $20.9K | 4.6bp | 13.6% |
| 0G | micro | $6.6K | $13.7K | $39.5K | $494.6K | $2.6M | $24.5K / $19.6K | 2.5bp | 3.8% |
| AVNT | micro | $4.0K | $6.5K | $17.5K | $491.8K | $757.3K | $16.3K / $7.5K | 2.2bp | 8.3% |
| MANTA | micro | $2.1K | $2.9K | $6.3K | $489.8K | $446.3K | $47.7K / $68.5K | 4.1bp | 6.7% |
| PAXG | thin | $13.8K | $28.0K | $96.2K | $466.7K | $23.7M | $247.5K / $325.9K | 0.2bp | 5.3% |
| WIF | thin | $10.9K | $21.3K | $97.3K | $450.0K | $5.9M | $36.4K / $46.6K | 1.8bp | 3.0% |
| EIGEN | micro | $8.4K | $16.5K | $49.6K | $443.7K | $3.5M | $36.2K / $28.2K | 3.7bp | 3.4% |
| RENDER | thin | $12.3K | $28.3K | $69.2K | $404.3K | $2.8M | $7.5K / $20.5K | 0.5bp | 4.1% |
| DASH | thin | $12.2K | $30.8K | $97.6K | $396.8K | $3.5M | $3.8K / $69.1K | 3.2bp | 2.2% |
| kBONK | thin | $14.5K | $41.6K | $136.8K | $385.2K | $8.8M | $194.1K / $216.8K | 2.9bp | 5.4% |
| AXS | micro | $2.9K | $4.7K | $18.0K | $374.9K | $710.6K | $14.4K / $19.0K | 1.6bp | 1.7% |
| IO | micro | $5.0K | $7.8K | $16.2K | $357.9K | $964.8K | $23.6K / $24.7K | 5.0bp | 25.7% |
| POL | micro | $9.7K | $19.4K | $49.6K | $336.0K | $6.6M | $27.4K / $29.1K | 2.9bp | 1.7% |
| kSHIB | micro | $7.0K | $12.1K | $39.9K | $322.8K | $3.0M | $105.2K / $132.0K | 1.8bp | 1.4% |
| PROVE | micro | $2.0K | $3.2K | $8.3K | $315.7K | $227.6K | $20.1K / $23.3K | 5.9bp | 16.9% |
| WLFI | micro | $6.3K | $10.9K | $29.0K | $305.9K | $10.3M | $50.0K / $55.8K | 1.1bp | 1.5% |
| APEX | micro | $3.1K | $5.4K | $15.1K | $303.0K | $2.2M | $11.9K / $6.8K | 9.8bp | 100.0% |
| STABLE | micro | $2.1K | $3.4K | $8.0K | $297.2K | $900.6K | $15.4K / $10.9K | 2.6bp | 3.7% |
| BRETT | micro | $3.0K | $4.4K | $10.8K | $295.7K | $256.4K | $8.5K / $9.2K | 5.2bp | 4.7% |
| GMX | micro | $2.2K | $3.3K | $7.3K | $279.5K | $863.4K | $10.6K / $10.6K | 2.2bp | 7.2% |
| APE | micro | $3.9K | $7.6K | $23.7K | $279.1K | $1.4M | $11.1K / $31.4K | 4.4bp | 3.6% |
| BOME | micro | $3.2K | $5.0K | $13.9K | $276.1K | $4.7M | $25.4K / $15.9K | 9.0bp | 1.8% |
| MNT | micro | $3.5K | $6.7K | $24.6K | $275.7K | $5.8M | $34.5K / $41.5K | 2.7bp | 100.0% |
| MOODENG | micro | $2.0K | $3.1K | $11.6K | $271.4K | $331.3K | $24.2K / $25.1K | 6.7bp | 1.9% |
| AR | thin | $13.0K | $24.1K | $87.0K | $264.7K | $2.4M | $12.1K / $39.6K | 2.1bp | 3.5% |
| SPX | thin | $15.1K | $31.1K | $103.8K | $264.7K | $6.5M | $18.7K / $17.1K | 9.4bp | 11.3% |
| CAKE | micro | $6.3K | $13.8K | $45.4K | $228.8K | $2.1M | $6.9K / $9.5K | 5.5bp | 3.8% |
| DYM | micro | $3.3K | $5.1K | $9.3K | $224.7K | $325.2K | $5.8K / $8.1K | 4.6bp | 12.4% |
| ETC | micro | $5.9K | $9.3K | $38.1K | $222.8K | $3.5M | $45.1K / $22.0K | 4.2bp | 1.1% |
| BERA | micro | $5.3K | $10.4K | $31.1K | $221.1K | $2.0M | $20.7K / $22.0K | 2.2bp | 5.3% |
| INIT | micro | $3.3K | $4.9K | $10.5K | $220.2K | $335.9K | $16.6K / $10.9K | 4.2bp | 3.0% |
| ALT | micro | $2.3K | $3.4K | $7.4K | $203.5K | $839.3K | $31.0K / $36.3K | 3.7bp | 1.9% |
| 2Z | micro | $4.7K | $10.5K | $63.2K | $201.5K | $1.5M | $10.1K / $18.3K | 1.6bp | 3.8% |
| KAS | micro | $4.8K | $9.0K | $21.5K | $197.2K | $2.1M | $54.0K / $72.9K | 2.9bp | 10.1% |
| ENS | micro | $2.5K | $3.9K | $14.3K | $192.1K | $2.7M | $51.2K / $51.7K | 1.7bp | 5.3% |
| GALA | micro | $3.4K | $5.4K | $13.1K | $184.7K | $581.4K | $35.1K / $19.2K | 4.1bp | 0.7% |
| LINEA | micro | $2.4K | $3.7K | $9.0K | $175.3K | $3.0M | $10.6K / $15.6K | 3.3bp | 3.5% |
| DYDX | micro | $4.4K | $5.9K | $15.2K | $165.1K | $2.3M | $63.1K / $67.4K | 2.9bp | 3.1% |
| COMP | micro | $3.2K | $5.1K | $11.4K | $156.9K | $1.3M | $62.9K / $3.8K | 4.0bp | 3.4% |
| BLUR | micro | $2.5K | $4.2K | $9.7K | $151.5K | $1.2M | $56.7K / $59.5K | 6.8bp | 3.2% |
| SUPER | micro | $3.9K | $7.6K | $16.4K | $151.3K | $876.3K | $22.0K / $33.1K | 1.8bp | 6.1% |
| SKR | micro | $7.9K | $15.4K | $34.9K | $150.5K | $419.3K | $24.3K / $16.5K | 3.0bp | 15.7% |
| KAITO | micro | $5.6K | $10.5K | $22.7K | $148.0K | $2.0M | $46.3K / $41.4K | 3.4bp | 2.2% |
| RUNE | micro | $3.5K | $7.1K | $37.6K | $147.2K | $1.8M | $24.3K / $3.1K | 4.7bp | 4.9% |
| MERL | micro | $2.9K | $4.3K | $8.8K | $143.7K | $587.2K | $9.2K / $7.3K | 5.2bp | 2.4% |
| BIO | micro | $3.4K | $5.1K | $13.6K | $137.5K | $1.1M | $14.8K / $11.8K | 3.3bp | 4.1% |
| LAYER | micro | $1.6K | $2.0K | $3.9K | $134.5K | $453.7K | $8.9K / $10.2K | 1.7bp | 2.3% |
| BSV | micro | $2.2K | $3.7K | $18.2K | $133.2K | $1.1M | $17.3K / $48.6K | 5.2bp | 9.7% |
| HEMI | micro | $3.8K | $6.6K | $25.6K | $130.6K | $550.9K | $14.8K / $13.2K | 1.7bp | 3.2% |
| REZ | micro | $4.7K | $8.2K | $29.1K | $128.3K | $1.7M | $18.6K / $30.0K | 2.5bp | 6.5% |
| GOAT | micro | $2.3K | $3.9K | $11.4K | $118.8K | $1.2M | $6.6K / $6.0K | 3.0bp | 9.9% |
| GMT | micro | $1.7K | $2.3K | $4.9K | $114.1K | $144.3K | $32.8K / $30.6K | 3.4bp | 0.5% |
| GAS | micro | $1.5K | $1.8K | $5.8K | $114.1K | $89.3K | $11.3K / $10.8K | 10.1bp | 2.4% |
| ZORA | micro | $2.9K | $4.9K | $11.1K | $113.4K | $1.0M | $10.2K / $12.4K | 2.7bp | 3.2% |
| USUAL | micro | $2.2K | $2.9K | $7.0K | $111.7K | $320.5K | $13.4K / $8.3K | 8.0bp | 3.5% |
| XAI | micro | $2.1K | $2.4K | $7.6K | $110.1K | $360.5K | $57.5K / $37.9K | 10.5bp | 0.4% |
| ORDI | micro | $2.6K | $3.8K | $8.8K | $104.9K | $431.6K | $36.9K / $33.9K | 3.0bp | 0.8% |
| IOTA | micro | $3.1K | $5.6K | $20.1K | $97.7K | $1.7M | $5.6K / $2.2K | 5.5bp | 3.7% |
| YGG | micro | $1.9K | $2.6K | $6.6K | $95.8K | $187.4K | $47.1K / $28.8K | 2.5bp | 1.0% |
| MELANIA | micro | $2.5K | $4.4K | $9.4K | $93.8K | $1.5M | $46.8K / $43.2K | 3.3bp | 13.3% |
| SNX | micro | $2.2K | $3.2K | $7.0K | $93.6K | $377.2K | $44.5K / $28.3K | 2.0bp | 2.6% |
| ZEN | micro | $5.2K | $9.9K | $35.4K | $92.7K | $1.2M | $19.1K / $17.2K | 2.6bp | 2.9% |
| WCT | micro | $1.9K | $2.3K | $4.1K | $88.5K | $92.8K | $5.7K / $5.9K | 4.8bp | 3.0% |
| NOT | micro | $484.66 | $1.0K | $3.7K | $88.1K | $171.9K | $7.4K / $11.8K | 21.0bp | 3.2% |
| ZETA | micro | $3.1K | $5.3K | $17.7K | $84.6K | $933.9K | $8.6K / $24.9K | 4.2bp | 5.4% |
| SUSHI | micro | $3.4K | $5.2K | $10.2K | $80.2K | $322.8K | $18.7K / $20.4K | 4.6bp | 3.3% |
| MOVE | micro | $2.2K | $3.8K | $8.5K | $79.3K | $333.6K | $12.0K / $12.7K | 2.1bp | 3.3% |
| POPCAT | micro | $2.6K | $4.5K | $14.6K | $77.9K | $2.2M | $9.2K / $22.9K | 3.9bp | 4.4% |
| RESOLV | micro | $2.3K | $3.8K | $13.3K | $77.2K | $1.3M | $8.9K / $6.9K | 3.2bp | 2.3% |
| ACE | micro | $3.8K | $5.6K | $19.4K | $76.3K | $246.9K | $36.1K / $46.8K | 10.6bp | 0.9% |
| ME | micro | $1.9K | $2.4K | $4.7K | $75.9K | $260.9K | $5.7K / $3.6K | 4.1bp | 3.8% |
| TURBO | micro | $1.9K | $2.3K | $4.0K | $75.2K | $229.7K | $25.8K / $30.4K | 10.0bp | 2.5% |
| kFLOKI | micro | $1.7K | $2.7K | $9.7K | $73.1K | $519.0K | $38.5K / $59.6K | 2.5bp | 1.3% |
| UMA | micro | $1.6K | $2.0K | $6.0K | $73.0K | $226.8K | $10.4K / $10.7K | 3.5bp | 3.1% |
| BABY | micro | $2.0K | $2.9K | $10.2K | $72.9K | $148.9K | $19.3K / $15.2K | 2.3bp | 3.9% |
| TRB | micro | $1.9K | $2.9K | $8.6K | $72.8K | $608.0K | $55.1K / $22.0K | 3.1bp | 1.3% |
| FOGO | micro | $2.7K | $4.5K | $10.6K | $72.3K | $508.0K | $9.8K / $11.7K | 4.2bp | 4.1% |
| PNUT | micro | $2.7K | $4.0K | $7.7K | $70.2K | $1.4M | $14.9K / $12.1K | 3.9bp | 2.4% |
| CELO | micro | $2.6K | $3.8K | $10.7K | $69.9K | $367.7K | $19.7K / $8.8K | 6.3bp | 4.5% |
| STBL | micro | $2.4K | $4.1K | $12.3K | $67.6K | $1.6M | $6.6K / $8.1K | 3.0bp | 11.5% |
| ANIME | micro | $1.9K | $2.4K | $3.9K | $67.0K | $229.6K | $14.4K / $12.2K | 3.1bp | 5.0% |
| BIGTIME | micro | $2.0K | $2.7K | $5.6K | $66.1K | $145.2K | $41.7K / $45.7K | 3.6bp | 1.4% |
| SAGA | micro | $3.4K | $8.6K | $40.7K | $65.7K | $1.4M | $5.9K / $6.7K | 13.3bp | 0.6% |
| HYPER | micro | $1.6K | $2.1K | $3.5K | $64.4K | $52.4K | $11.5K / $12.9K | 6.3bp | 4.9% |
| POLYX | micro | $2.1K | $2.7K | $5.6K | $64.0K | $52.1K | $10.0K / $9.6K | 3.4bp | 7.0% |
| BANANA | micro | $1.7K | $2.3K | $5.6K | $57.3K | $153.7K | $7.2K / $11.0K | 2.6bp | 11.5% |
| RSR | micro | $1.8K | $2.2K | $3.9K | $52.5K | $171.0K | $28.3K / $18.4K | 6.1bp | 3.8% |
| kNEIRO | micro | $2.3K | $3.5K | $12.5K | $52.2K | $142.1K | $13.7K / $11.1K | 2.3bp | 1.5% |
| NXPC | micro | $1.8K | $2.4K | $4.4K | $51.0K | $241.7K | $34.0K / $22.7K | 3.2bp | 5.3% |
| AIXBT | micro | $2.2K | $3.2K | $6.6K | $50.6K | $201.4K | $11.8K / $14.8K | 2.3bp | 2.6% |
| PEOPLE | micro | $2.1K | $3.0K | $6.7K | $50.0K | $217.3K | $17.6K / $7.8K | 2.5bp | 1.4% |
| kLUNC | micro | $1.4K | $1.8K | $3.7K | $39.6K | $314.5K | $15.4K / $16.0K | 1.2bp | 1.9% |
| MEME | micro | $707.33 | $1.4K | $3.0K | $30.7K | $424.0K | $13.0K / $17.5K | 17.3bp | 1.2% |
| SOPH | micro | $644.05 | $1.9K | $9.1K | $25.5K | $144.5K | $5.8K / $6.0K | 8.4bp | 17.2% |
| HMSTR | micro | $314.29 | $901.73 | $6.1K | $20.6K | $1.4M | $30.46 / $9.4K | 60.4bp | 11.4% |
| TNSR | micro | $217.68 | $475.93 | $9.7K | $20.1K | $206.0K | $6.2K / $5.9K | 13.1bp | 0.6% |
How to read this
Quiet 1h p25 / p50 — the 6 lowest-volume UTC hours of each market's day over the last 28 days; p25 is the hour a resting order actually meets at 3am. The number nobody else publishes, and the one that decides what a market absorbs.
50bp depth — USD resting within 0.5% of mid on each side of the book, sampled hourly. Bid / ask shown separately; the thin side is the binding one. Spread is the top-of-book gap in basis points.
HL share — Hyperliquid's 24h perp volume divided by HL + Binance + OKX combined, per market. 100% = listed nowhere else that we track. Refreshed daily; venue symbols are identity-checked by price parity, never name-matched.
Tier — decade of quiet-hour p25 volume: deep ≥ $1M, liquid ≥ $100k, thin ≥ $10k, micro below. A classification of what we measure, not advice. A thin book flag marks markets whose thinner 50bp side sits more than a decade below the tier's volume floor — volume tier ≠ book depth. Missing values render as — and each block carries its own as-of stamp above.