Fill quality
Every mainnet parent order our engines have run — realized fills vs the arrival benchmark.
exec journal · mainnet · 60s
This ledger is drawn straight from our execution journal: every parent order the engines have run on Hyperliquid mainnet that reached a verdict — done, cancelled or failed. Entries and exits both count. Nothing is filtered, nothing is cherry-picked.
By algo
| Algo | Parents | Done / cancelled / failed | Filled $ | Median bps | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PairGlide | 551 | 528 / 12 / 11 | $50,294 | +1.41 | -774.49 | +259.15 |
| Adaptive Market | 83 | 74 / 9 / 0 | $29,929 | +0.27 | -30.05 | +24.45 |
| Autospreader | 36 | 27 / 3 / 6 | $2,099 | +2.83 | -10.68 | +35.72 |
| Now (IOC) | 29 | 21 / 0 / 8 | $185 | +0.46 | 0.00 | +4.36 |
| PEATS — Direct | 16 | 15 / 0 / 1 | $1,515 | -0.32 | -4.41 | +3.64 |
| Chase | 13 | 10 / 3 / 0 | $3,681 | +0.13 | -8.34 | +13.39 |
| POV (Participation) | 3 | 2 / 1 / 0 | $298 | — | — | — |
| Scale / Ladder | 3 | 0 / 2 / 1 | — | — | — | — |
| Bracket (TP + SL) | 2 | 0 / 2 / 0 | — | — | — | — |
| Iceberg | 2 | 1 / 0 / 1 | $29 | -5.84 | -5.84 | -5.84 |
| VWAP | 2 | 2 / 0 / 0 | $498 | — | — | — |
| Stop / Take (native) | 1 | 0 / 1 / 0 | — | — | — | — |
Every parent order
showing the latest 200 of 741 — the summary above covers all 741| # | Date (UTC) | Algo | Market | Side | Verdict | Filled $ | bps vs arrival | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | 2026-10-16 10:26Z | PairGlide | APT–VIRTUAL | sell | done | $292 | -4.68 | — |
| 2555 | 2026-10-16 08:39Z | PairGlide | ME–SNX | buy | done | $109 | +3.68 | — |
| 2554 | 2026-10-16 07:32Z | PairGlide | AIXBT–SNX | sell | done | $38 | +2.40 | — |
| 2553 | 2026-10-16 07:30Z | PairGlide | OP–XLM | buy | done | $142 | -2.92 | — |
| 2552 | 2026-10-16 07:20Z | PairGlide | MON–S | sell | done | $369 | -36.41 | — |
| 2551 | 2026-10-16 00:00Z | PairGlide | DYM–STBL | buy | done | $37 | -774.49 | — |
| 2550 | 2026-10-15 14:01Z | PairGlide | OP–XLM | sell | done | $95 | -4.44 | — |
| 2549 | 2026-10-15 13:53Z | PairGlide | MON–S | buy | done | $252 | +14.85 | — |
| 2548 | 2026-10-15 13:50Z | PairGlide | MANTA–POPCAT | sell | done | $46 | +2.01 | — |
| 2547 | 2026-10-15 12:18Z | PairGlide | GOAT–VIRTUAL | buy | done | $62 | +107.87 | — |
| 2546 | 2026-10-15 11:54Z | PairGlide | GOAT–VIRTUAL | sell | done | $35 | -62.37 | — |
| 2545 | 2026-10-15 11:45Z | PairGlide | GOAT–VIRTUAL | sell | done | $38 | +36.83 | — |
| 2544 | 2026-10-15 11:35Z | PairGlide | IOTA–ZK | buy | done | $46 | -7.67 | — |
| 2543 | 2026-10-15 11:02Z | PairGlide | BLUR–YGG | sell | done | $222 | +3.34 | — |
| 2542 | 2026-10-15 05:25Z | PairGlide | BLUR–YGG | buy | done | $122 | -13.26 | — |
| 2541 | 2026-10-15 05:19Z | PairGlide | CFX–USUAL | sell | done | $180 | +5.34 | — |
| 2540 | 2026-10-15 00:11Z | PairGlide | IOTA–ZK | buy | done | $44 | +0.38 | — |
| 2539 | 2026-10-14 23:23Z | PairGlide | APT–MNT | buy | done | $39 | +3.80 | — |
| 2538 | 2026-10-14 23:23Z | PairGlide | ALT–USUAL | buy | done | $37 | -0.71 | — |
| 2537 | 2026-10-14 23:23Z | PairGlide | BIO–TIA | sell | done | $50 | +0.83 | — |
| 2536 | 2026-10-14 23:23Z | PairGlide | MOODENG–ZK | sell | done | $137 | +4.76 | — |
| 2535 | 2026-10-14 13:18Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $498 | +1.15 | 0% |
| 2534 | 2026-10-14 13:17Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | buy | done | $498 | -0.49 | 100% |
| 2533 | 2026-10-14 13:16Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | buy | done | $498 | -1.48 | 0% |
| 2532 | 2026-10-14 13:13Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $449 | +1.15 | 0% |
| 2531 | 2026-10-14 13:06Z | PEATS — Direct | xyz:XYZ100 | buy | done | — | — | — |
| 2530 | 2026-10-14 13:05Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $49 | +0.49 | 0% |
| 2529 | 2026-10-14 12:48Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | buy | done | $523 | 0.00 | 0% |
| 2528 | 2026-10-14 12:38Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | cancelledcancel requested | — | — | — |
| 2527 | 2026-10-14 12:31Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $499 | -4.44 | 0% |
| 2526 | 2026-10-14 05:07Z | PairGlide | BLUR–YGG | buy | done | $61 | +6.40 | — |
| 2525 | 2026-10-14 01:26Z | Now (IOC) | kSHIB | sell | done | $27 | 0.00 | 0% |
| 2524 | 2026-10-14 01:23Z | PairGlide | CFX–REZ | buy | done | $32 | -4.18 | — |
| 2523 | 2026-10-12 21:33Z | PairGlide | INIT–W | sell | done | $39 | +8.85 | — |
| 2522 | 2026-10-12 20:00Z | PairGlide | BLUR–YGG | buy | done | $39 | -172.77 | — |
| 2521 | 2026-10-12 13:27Z | PairGlide | ATOM–ETC | buy | done | $37 | +1.58 | — |
| 2520 | 2026-10-12 10:49Z | PairGlide | INIT–W | buy | done | $47 | +259.15 | — |
| 2519 | 2026-10-12 05:17Z | PairGlide | DYM–STBL | sell | done | $37 | -1.80 | — |
| 2518 | 2026-10-12 05:16Z | Autospreader | HBAR–W | buy | failedrails retry exhausted — 5 resumes all refused; last: rails: W is at the venue's open-interest cap — no position-increasing order can land until it frees; reduce-only passes | — | — | — |
| 2517 | 2026-10-12 04:59Z | PairGlide | FET–IMX | sell | done | $44 | +2.95 | — |
| 2516 | 2026-10-12 01:49Z | PairGlide | MON–S | buy | done | $48 | -1.15 | — |
| 2515 | 2026-10-12 01:48Z | PairGlide | EIGEN–WLD | sell | done | $48 | +6.62 | — |
| 2514 | 2026-10-12 01:48Z | PairGlide | APEX–SAND | sell | done | $45 | +1.95 | — |
| 2513 | 2026-10-11 17:48Z | PairGlide | STBL–W | sell | done | $58 | +30.46 | — |
| 2512 | 2026-10-11 11:08Z | PairGlide | MOODENG–ZK | buy | done | $32 | +7.01 | — |
| 2511 | 2026-10-11 10:04Z | PairGlide | CFX–REZ | sell | done | $36 | +7.44 | — |
| 2510 | 2026-10-11 08:05Z | PairGlide | MANTA–POPCAT | sell | done | $37 | -11.40 | — |
| 2509 | 2026-10-10 14:53Z | PairGlide | STRK–VIRTUAL | buy | done | $224 | -146.18 | — |
| 2508 | 2026-10-10 13:00Z | PairGlide | CFX–kSHIB | sell | done | $58 | +13.33 | — |
| 2507 | 2026-10-10 12:58Z | PairGlide | CFX–UMA | sell | done | $42 | -1.62 | — |
| 2506 | 2026-10-10 09:25Z | PairGlide | AVNT–DOGE | sell | done | $96 | +4.04 | — |
| 2505 | 2026-10-10 08:47Z | PairGlide | STRK–VIRTUAL | sell | done | $79 | -1.72 | — |
| 2504 | 2026-10-10 05:14Z | PairGlide | EIGEN–WLD | buy | done | $45 | +0.19 | — |
| 2503 | 2026-10-10 03:03Z | PairGlide | FIL–SYRUP | sell | done | $36 | -3.40 | — |
| 2502 | 2026-10-09 21:50Z | PairGlide | STRK–VIRTUAL | sell | done | $47 | -0.15 | — |
| 2501 | 2026-10-09 21:49Z | PairGlide | MOODENG–ZK | buy | done | $62 | -3.20 | — |
| 2500 | 2026-10-09 17:33Z | PairGlide | ALT–USUAL | sell | done | $38 | +0.40 | — |
| 2499 | 2026-10-09 16:06Z | PairGlide | OP–XLM | sell | done | $40 | -0.66 | — |
| 2498 | 2026-10-09 14:18Z | PairGlide | CFX–UMA | buy | done | $40 | -5.57 | — |
| 2497 | 2026-10-09 12:18Z | Chase | xyz:XYZ100 | buy | done | $1,499 | +1.13 | 100% |
| 2496 | 2026-10-09 12:09Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $1,499 | +0.16 | 0% |
| 2495 | 2026-10-09 12:05Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | cancelledcancel requested | — | — | — |
| 2331 | 2026-10-09 10:51Z | PairGlide | STRK–VIRTUAL | sell | done | $30 | -10.18 | — |
| 2305 | 2026-10-09 10:45Z | Adaptive Market | BTC | buy | done | $2,494 | +1.27 | 0% |
| 2281 | 2026-10-09 10:21Z | Adaptive Market | BTC | sell | done | $2,499 | +0.79 | 0% |
| 2256 | 2026-10-09 08:44Z | PairGlide | APEX–SAND | buy | done | $45 | +2.38 | — |
| 2255 | 2026-10-09 07:32Z | PairGlide | ATOM–ETC | sell | done | $38 | -9.70 | — |
| 2254 | 2026-10-09 06:59Z | Autospreader | MET–UNI | sell | done | $51 | -10.68 | 100% |
| 2253 | 2026-10-09 06:39Z | PairGlide | ASTER–DOT | buy | done | $38 | +4.89 | — |
| 2252 | 2026-10-09 06:39Z | PairGlide | MOODENG–ZK | buy | done | $38 | +1.10 | — |
| 2251 | 2026-10-09 05:50Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $1,997 | +2.26 | 0% |
| 2250 | 2026-10-09 05:48Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | buy | done | $1,997 | -0.16 | 0% |
| 2249 | 2026-10-09 05:44Z | PairGlide | ALGO–BLUR | buy | done | $32 | +2.80 | — |
| 2248 | 2026-10-09 01:44Z | PairGlide | FET–IMX | buy | done | $42 | +8.05 | — |
| 2247 | 2026-10-09 01:34Z | PairGlide | AVNT–DOGE | sell | done | $58 | +11.74 | — |
| 2246 | 2026-10-09 01:33Z | PairGlide | ASTER–IMX | sell | done | $44 | +8.03 | — |
| 2245 | 2026-10-09 01:33Z | PairGlide | APEX–SAND | sell | done | $44 | -9.68 | — |
| 2244 | 2026-10-09 01:32Z | PairGlide | ADA–GAS | buy | done | $25 | +0.10 | — |
| 2243 | 2026-10-08 22:05Z | PairGlide | MERL–PROVE | sell | done | $37 | +5.25 | — |
| 2242 | 2026-10-08 19:02Z | PairGlide | ASTER–IMX | buy | done | $43 | +13.92 | — |
| 2241 | 2026-10-08 18:53Z | PairGlide | BIO–TIA | buy | done | $48 | -8.82 | — |
| 2240 | 2026-10-08 14:06Z | PairGlide | APT–MNT | sell | done | $40 | +6.94 | — |
| 2239 | 2026-10-08 12:49Z | PairGlide | MON–S | buy | done | $40 | +0.58 | — |
| 2238 | 2026-10-08 12:05Z | PairGlide | STBL–W | buy | done | $51 | +3.74 | — |
| 2237 | 2026-10-08 12:04Z | PairGlide | AIXBT–SNX | buy | done | $40 | +0.31 | — |
| 2236 | 2026-10-08 12:03Z | PairGlide | GOAT–W | sell | done | $31 | +4.59 | — |
| 2235 | 2026-10-08 11:53Z | PairGlide | APEX–SAND | buy | done | $46 | +2.97 | — |
| 2234 | 2026-10-08 11:43Z | PairGlide | STRK–VIRTUAL | sell | done | $34 | -5.74 | — |
| 2233 | 2026-10-08 11:15Z | PairGlide | AVNT–DOGE | sell | done | $40 | -0.87 | — |
| 2232 | 2026-10-08 11:05Z | PairGlide | ALGO–BLUR | sell | done | $34 | +14.70 | — |
| 2231 | 2026-10-07 08:55Z | PairGlide | GOAT–W | buy | done | $30 | +2.83 | — |
| 2230 | 2026-10-07 08:53Z | PairGlide | ETC–TRB | sell | done | $31 | -3.76 | — |
| 2229 | 2026-10-06 20:49Z | PairGlide | ADA–GAS | sell | done | $28 | +0.10 | — |
| 2228 | 2026-10-06 20:26Z | PairGlide | ETC–TRB | buy | done | $34 | +7.53 | — |
| 2227 | 2026-10-06 20:25Z | PairGlide | OP–XPL | buy | done | $71 | +2.51 | — |
| 2226 | 2026-10-05 21:50Z | PairGlide | OP–XPL | sell | done | $75 | +6.07 | — |
| 2225 | 2026-10-05 01:58Z | Now (IOC) | IOTA | buy | failednothing to close — the venue is flat on IOTA | — | — | — |
| 2224 | 2026-10-05 01:57Z | Now (IOC) | IOTA | buy | done | $0 | +4.36 | 0% |
| 2223 | 2026-10-05 01:57Z | Now (IOC) | INJ | buy | done | $8 | +1.77 | 0% |
| 2222 | 2026-10-05 01:57Z | Now (IOC) | AVAX | buy | done | $0 | +0.46 | 0% |
| 2221 | 2026-10-05 01:57Z | Now (IOC) | EIGEN | sell | done | $0 | 0.00 | 0% |
| 2220 | 2026-10-05 01:57Z | Now (IOC) | WLD | buy | done | $0 | +0.17 | 0% |
| 2219 | 2026-10-05 01:57Z | Now (IOC) | MOVE | sell | done | $0 | +1.95 | 0% |
| 2218 | 2026-10-05 01:56Z | PEATS — Direct | DOT | sell | done | $41 | +1.66 | 0% |
| 2217 | 2026-10-05 01:56Z | Adaptive Market | HBAR | buy | done | $49 | +1.92 | 0% |
| 2216 | 2026-10-05 00:38Z | PairGlide | AVAX–XRP | buy | done | $2 | +0.33 | — |
| 2215 | 2026-10-04 23:57Z | PairGlide | PROVE–ZORA | buy | done | $56 | +3.87 | — |
| 2214 | 2026-10-04 23:57Z | PairGlide | POL–STRK | sell | done | $93 | -4.43 | — |
| 2213 | 2026-10-04 23:57Z | PairGlide | ME–XAI | sell | done | $96 | +5.63 | — |
| 2212 | 2026-10-04 23:57Z | PairGlide | LAYER–RESOLV | buy | done | $56 | -0.54 | — |
| 2211 | 2026-10-04 23:57Z | PairGlide | IOTA–MOVE | buy | done | $72 | +2.51 | — |
| 2210 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | HYPE–INJ | sell | done | $83 | -3.66 | — |
| 2209 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | GRASS–IO | buy | done | $192 | -0.89 | — |
| 2208 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | GMX–LINK | sell | done | $93 | -0.25 | — |
| 2207 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | GMT–MOODENG | buy | done | $78 | +0.92 | — |
| 2206 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | FET–MANTA | buy | done | $157 | +1.91 | — |
| 2205 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | EIGEN–WLD | sell | done | $86 | -1.04 | — |
| 2204 | 2026-10-04 23:56Z | PairGlide | DYM–WLFI | buy | done | $70 | +5.22 | — |
| 2203 | 2026-10-04 23:55Z | PairGlide | CFX–USUAL | buy | done | $78 | +4.52 | — |
| 2202 | 2026-10-04 23:55Z | PairGlide | BRETT–GALA | sell | done | $74 | -0.11 | — |
| 2201 | 2026-10-04 23:54Z | Adaptive Market | AXS | buy | done | $248 | +2.14 | 0% |
| 2200 | 2026-10-04 23:51Z | PairGlide | S–kSHIB | buy | done | $78 | -0.11 | — |
| 2199 | 2026-10-04 23:51Z | PairGlide | SAND–SPX | buy | done | $152 | +4.70 | — |
| 2198 | 2026-10-04 23:51Z | PairGlide | SNX–W | sell | done | $84 | +2.32 | — |
| 2197 | 2026-10-04 23:51Z | PairGlide | STBL–kBONK | sell | done | $74 | +0.34 | — |
| 2196 | 2026-10-04 23:51Z | PairGlide | SUI–SUSHI | buy | done | $73 | +1.57 | — |
| 2195 | 2026-10-04 23:50Z | PairGlide | TIA–WIF | sell | done | $86 | +4.74 | — |
| 2194 | 2026-10-04 23:50Z | PairGlide | VIRTUAL–kNEIRO | buy | done | $79 | -1.96 | — |
| 2193 | 2026-10-04 23:50Z | PairGlide | XLM–XPL | buy | done | $70 | +2.65 | — |
| 2192 | 2026-10-04 23:46Z | PairGlide | BLUR–YGG | buy | done | $71 | +0.03 | — |
| 2191 | 2026-10-04 23:46Z | PairGlide | BIO–POPCAT | buy | done | $74 | +5.20 | — |
| 2190 | 2026-10-04 23:46Z | PairGlide | BIGTIME–WCT | buy | done | $77 | +4.26 | — |
| 2189 | 2026-10-04 23:46Z | PairGlide | AVAX–XRP | buy | cancelledcancel requested | — | — | — |
| 2188 | 2026-10-04 23:46Z | PairGlide | ATOM–SEI | sell | done | $127 | -0.88 | — |
| 2187 | 2026-10-04 23:45Z | PairGlide | ASTER–TNSR | sell | done | $77 | +5.13 | — |
| 2186 | 2026-10-04 23:45Z | PairGlide | APEX–AVNT | sell | done | $78 | -16.86 | — |
| 2185 | 2026-10-04 23:45Z | PairGlide | ALGO–FARTCOIN | buy | done | $74 | +1.57 | — |
| 2184 | 2026-10-04 23:45Z | PairGlide | AIXBT–IMX | sell | done | $92 | +4.90 | — |
| 2183 | 2026-10-04 23:45Z | PairGlide | 0G–HYPER | buy | done | $81 | +0.60 | — |
| 2182 | 2026-10-04 23:12Z | Adaptive Market | AXS | sell | cancelledcancel requested | — | — | — |
| 2181 | 2026-10-04 21:56Z | PEATS — Direct | AXS | buy | done | — | — | — |
| 2180 | 2026-10-04 15:40Z | PairGlide | LAYER–RESOLV | sell | done | $56 | +3.32 | — |
| 2179 | 2026-10-04 14:08Z | PEATS — Direct | AXS | buy | failedbest/ALO would have crossed — the book moved through your level before the order landed (venue: order 0: Post only order would have immediately matched, bbo was 1.365@1.3655. asset=225); re-arm to join the new touch | — | — | — |
| 2178 | 2026-10-04 14:05Z | PEATS — Direct | AXS | sell | done | — | — | — |
| 2177 | 2026-10-04 14:05Z | Adaptive Market | AXS | buy | done | $250 | -0.92 | 100% |
| 2176 | 2026-10-04 13:58Z | PEATS — Direct | AXS | buy | done | — | — | — |
| 2175 | 2026-10-04 13:46Z | PEATS — Direct | AXS | buy | done | — | — | — |
| 2174 | 2026-10-04 13:41Z | PEATS — Direct | AXS | sell | done | $250 | -1.83 | 0% |
| 2173 | 2026-10-04 12:28Z | PEATS — Direct | PUMP | buy | done | — | — | — |
| 2172 | 2026-10-04 12:27Z | PEATS — Direct | PUMP | buy | done | — | — | — |
| 2171 | 2026-10-04 12:11Z | PairGlide | POL–STRK | buy | done | $89 | -22.20 | — |
| 2170 | 2026-10-04 12:10Z | PEATS — Direct | STRK | buy | done | $57 | +3.64 | 0% |
| 2169 | 2026-10-04 12:09Z | Adaptive Market | DOGE | sell | done | $735 | +0.53 | 0% |
| 2168 | 2026-10-04 12:08Z | PEATS — Direct | DOGE | buy | done | $882 | -0.32 | 0% |
| 2167 | 2026-10-04 12:05Z | PEATS — Direct | DOGE | sell | done | $187 | -0.32 | 0% |
| 2166 | 2026-10-04 12:02Z | PairGlide | GMT–MOODENG | sell | done | $80 | -15.45 | — |
| 2165 | 2026-10-04 11:51Z | Now (IOC) | APT | buy | failednothing to close — the venue is flat on APT | — | — | — |
| 2164 | 2026-10-04 11:51Z | Now (IOC) | INIT | buy | failednothing to close — the venue is flat on INIT | — | — | — |
| 2163 | 2026-10-04 11:51Z | Now (IOC) | TRB | sell | done | $0 | +1.26 | 0% |
| 2162 | 2026-10-04 11:50Z | Now (IOC) | APT | buy | done | $0 | +1.26 | 0% |
| 2161 | 2026-10-04 11:50Z | Now (IOC) | INIT | buy | done | $0 | +2.16 | 0% |
| 2160 | 2026-10-04 11:50Z | Now (IOC) | NEAR | sell | done | $0 | +0.10 | 0% |
| 2159 | 2026-10-04 11:49Z | PEATS — Direct | NEAR | sell | done | $99 | -4.41 | 0% |
| 2158 | 2026-10-04 11:24Z | PEATS — Direct | NEAR | buy | done | — | — | — |
| 2157 | 2026-10-04 08:33Z | PEATS — Direct | SAND | buy | done | — | — | — |
| 2155 | 2026-10-04 06:05Z | PairGlide | EIGEN–WLD | buy | done | $87 | -2.20 | — |
| 2154 | 2026-10-04 04:56Z | PairGlide | S–kSHIB | sell | done | $77 | -2.47 | — |
| 2153 | 2026-10-03 23:48Z | PairGlide | S–kFLOKI | buy | done | $141 | -4.15 | — |
| 2152 | 2026-10-03 17:38Z | PairGlide | BLUR–YGG | sell | done | $70 | +1.46 | — |
| 2151 | 2026-10-03 15:36Z | PairGlide | DOGE–STRK | buy | done | $89 | -15.09 | — |
| 2116 | 2026-10-03 11:40Z | PairGlide | CFX–USUAL | sell | done | $77 | +16.16 | — |
| 2115 | 2026-10-03 11:39Z | PairGlide | EIGEN–WLD | sell | done | $228 | -34.00 | — |
| 2114 | 2026-10-03 11:02Z | Autospreader | EIGEN–WLD | buy | done | $226 | +4.55 | 100% |
| 2113 | 2026-10-03 10:04Z | PairGlide | EIGEN–WLD | sell | done | $176 | -5.52 | — |
| 2112 | 2026-10-03 05:57Z | PairGlide | GMT–RESOLV | buy | done | $65 | -8.10 | — |
| 2111 | 2026-10-03 05:29Z | PairGlide | SAND–SPX | sell | done | $152 | +64.88 | — |
| 2110 | 2026-10-03 05:28Z | PairGlide | AIXBT–IMX | buy | done | $91 | -6.00 | — |
| 2109 | 2026-10-03 05:23Z | PairGlide | ASTER–TNSR | buy | done | $78 | +3.63 | — |
| 2108 | 2026-10-03 04:09Z | PairGlide | ASTER–BLUR | sell | done | $74 | +4.85 | — |
| 2107 | 2026-10-03 03:47Z | PairGlide | CFX–IMX | sell | done | $134 | +4.86 | — |
| 2106 | 2026-10-03 02:50Z | PairGlide | SAND–YGG | buy | done | $159 | -12.20 | — |
| 2105 | 2026-10-02 21:56Z | PairGlide | APEX–AVNT | buy | done | $79 | -8.19 | — |
| 2104 | 2026-10-02 21:44Z | PairGlide | AVNT–UMA | buy | done | $78 | +6.94 | — |
| 2103 | 2026-10-02 17:19Z | PairGlide | USUAL–kSHIB | buy | done | $90 | +0.26 | — |
| 2102 | 2026-10-02 13:31Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | buy | done | $995 | +2.76 | 0% |
| 2101 | 2026-10-02 13:24Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $998 | +1.46 | 0% |
| 2100 | 2026-10-02 13:17Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | buy | done | $995 | +0.49 | 100% |
| 2099 | 2026-10-02 13:15Z | PairGlide | BRETT–GALA | buy | done | $78 | +12.46 | — |
| 2098 | 2026-10-02 13:12Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $497 | -0.49 | 100% |
| 2097 | 2026-10-02 13:11Z | Adaptive Market | xyz:XYZ100 | sell | done | $498 | +1.46 | 0% |
| 2096 | 2026-10-02 13:10Z | PairGlide | GRASS–IO | sell | done | $63 | +6.50 | — |
| 2095 | 2026-10-02 13:02Z | PairGlide | FET–MANTA | sell | done | $73 | -3.89 | — |
| 2094 | 2026-10-02 13:01Z | PairGlide | EIGEN–WLD | buy | done | $87 | -11.64 | — |
| 2093 | 2026-10-02 12:59Z | PairGlide | SAND–YGG | sell | done | $74 | +2.54 | — |
| 2092 | 2026-10-02 12:55Z | PairGlide | CFX–IMX | buy | done | $85 | -1.64 | — |
| 2091 | 2026-10-02 12:22Z | Chase | xyz:SP500 | buy | done | $493 | +0.58 | 100% |
| 2090 | 2026-10-02 11:49Z | Bracket (TP + SL) | xyz:SP500 | buy | cancelledun-staged — neither leg fired | — | — | — |
| 2089 | 2026-10-02 11:47Z | Adaptive Market | xyz:SP500 | sell | done | $493 | +0.32 | 0% |
| 2088 | 2026-10-02 08:56Z | PairGlide | STBL–kBONK | buy | done | $76 | +1.03 | — |
| 2087 | 2026-10-02 08:10Z | PairGlide | SAND–YGG | sell | done | $78 | +33.01 | — |
How to read this
- Source — our execution journal, written by the engines themselves as each order runs. Each finished parent journals its benchmark before its state flips; this page renders those records and computes nothing the journal can't back.
- Benchmark — the arrival price: the mid at the moment the order launched. For pair orders, both legs' arrival mids.
- bps vs arrival — side-signed: + means the fill cost that many basis points vs arrival, − means it beat arrival. Pair orders show the fill-notional-weighted combination of both legs.
- Maker — the share of filled size that rested as a maker order. Native TWAP fills are managed by the venue (no split to report) and PairGlide is taker by construction — both show “—” rather than an invented number.
- Cancelled / failed — they stay on the ledger with whatever filled and the engine's own stated reason. A fill-quality page that only shows wins isn't one.
- Scope — Hyperliquid mainnet only, since 27 Aug 2026. No testnet, no simulations, no drills. Past fills are evidence of behaviour, not a prediction of yours.